業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 資本合計順 381~400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
381 | チームスピリット | 44億円 | -1億円 | 6800万円 | 36億円 | 25億円 | 12億円 | 726万円 | |
382 | WACUL | 18億円 | 2億円 | 3億円 | 22億円 | 14億円 | 12億円 | 599万円 | |
383 | スタメン | 18億円 | 1億円 | 2億円 | 18億円 | 13億円 | 12億円 | 565万円 | |
384 | ジェイテック | 32億円 | 1億円 | 1億円 | 20億円 | 13億円 | 12億円 | 437万円 | |
385 | T.S.I | 42億円 | 1億円 | 2億円 | 40億円 | 13億円 | 11億円 | 385万円 | |
386 | ブランディングテクノロジー | 46億円 | 300万円 | -4600万円 | 19億円 | 11億円 | 11億円 | 490万円 | |
387 | トリドリ | 32億円 | 1億円 | -1100万円 | 32億円 | 16億円 | 11億円 | 457万円 | |
388 | ミクリード | 59億円 | 2億円 | 3億円 | 20億円 | 8億円 | 11億円 | 769万円 | |
389 | ランサーズ | 45億円 | 1億円 | 3億円 | 35億円 | 18億円 | 11億円 | 503万円 | |
390 | アイデミー | 21億円 | 2億円 | 3億円 | 20億円 | 16億円 | 11億円 | 733万円 | |
391 | バリューゴルフ | 36億円 | 2200万円 | 800万円 | 26億円 | 12億円 | 11億円 | 640万円 | |
392 | カイオム・バイオサイエンス | 6億円 | -12億円 | -10億円 | 17億円 | 13億円 | 11億円 | 687万円 | |
393 | AHCグループ | 59億円 | 6700万円 | 9700万円 | 52億円 | 20億円 | 11億円 | 379万円 | |
394 | みらいワークス | 83億円 | 1億円 | 3億円 | 26億円 | 8億円 | 11億円 | 617万円 | |
395 | ベストワンドットコム | 31億円 | 2億円 | 2億円 | 28億円 | 16億円 | 11億円 | 354万円 | |
396 | セキュアヴェイル | 10億円 | 2億円 | -2500万円 | 14億円 | 12億円 | 11億円 | 459万円 | |
397 | monoAI technology | 12億円 | -2億円 | -1億円 | 14億円 | 9億円 | 11億円 | 425万円 | |
398 | リンクバル | 8億円 | -2億円 | -2億円 | 14億円 | 11億円 | 11億円 | 562万円 | |
399 | ペットゴー | 99億円 | 1億円 | 1億円 | 32億円 | 9億円 | 11億円 | 521万円 | |
400 | ZETA | 17億円 | 3億円 | 1億円 | 26億円 | 11億円 | 11億円 | 600万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング