業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 営業C/F順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/Fdown.gif 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
21 星4つ 企業AB&Company 167億円 11億円 27億円 244億円 23億円 86億円 834万円
22 星1つ 企業MTG 601億円 19億円 26億円 544億円 161億円 419億円 608万円
23 星3つ 企業くすりの窓口 87億円 8億円 26億円 230億円 145億円 63億円 446万円
24 星5つ 企業セレンディップ・ホールディングス 197億円 5億円 25億円 202億円 39億円 61億円 713万円
25 星2つ 企業兼大株主フリークアウト・ホールディングス 306億円 78億円 25億円 448億円 193億円 167億円 852万円
26 星1つ 企業INFORICH 76億円 5億円 24億円 87億円 48億円 30億円 611万円
27 星4つ 企業コンフィデンス・インターワークス 74億円 7億円 24億円 71億円 40億円 59億円 373万円
28 星5つ 企業ナレルグループ 179億円 17億円 23億円 225億円 40億円 121億円 1047万円
29 星1つ 企業兼大株主ユナイテッド 125億円 23億円 20億円 267億円 129億円 235億円 683万円
30 星4つ 企業日本スキー場開発 82億円 10億円 19億円 109億円 31億円 67億円 498万円
31 星3つ 企業jig.jp 122億円 12億円 18億円 57億円 34億円 32億円 695万円
32 星1つ 企業AIAIグループ 118億円 3億円 17億円 116億円 16億円 17億円 654万円
33 星1つ 企業ASNOVA 37億円 2億円 17億円 93億円 9億円 30億円 465万円
34 星2つ 企業スマレジ 83億円 12億円 17億円 79億円 52億円 59億円 537万円
35 星1つ 企業兼大株主FRONTEO 73億円 -28億円 17億円 75億円 30億円 28億円 878万円
36 星4つ 企業兼大株主トラストホールディングス 136億円 3億円 16億円 88億円 28億円 9億円 475万円
37 星2つ 企業ラストワンマイル 117億円 8億円 16億円 97億円 25億円 33億円 500万円
38 星1つ 企業ペイクラウドホールディングス 68億円 7400万円 16億円 82億円 32億円 42億円 529万円
39 星2つ 企業フロンティアインターナショナル 169億円 4億円 15億円 116億円 64億円 82億円 679万円
40 星3つ 企業リビングプラットフォーム 166億円 1億円 15億円 111億円 11億円 16億円 553万円

PR
検索