業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 当期純利益順 341~360位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
341 | サインド | 19億円 | 3800万円 | 3億円 | 49億円 | 20億円 | 31億円 | 575万円 | |
342 | イオレ | 38億円 | 3600万円 | 9400万円 | 13億円 | 2億円 | 8億円 | 562万円 | |
343 | Sharing Innovations | 50億円 | 3400万円 | 6400万円 | 23億円 | 8億円 | 14億円 | 408万円 | |
344 | ココペリ | 18億円 | 3300万円 | 1億円 | 22億円 | 13億円 | 17億円 | 615万円 | |
345 | アクリート | 54億円 | 3300万円 | 1億円 | 42億円 | 18億円 | 16億円 | 653万円 | |
346 | BBDイニシアティブ | 35億円 | 3000万円 | 5億円 | 37億円 | 6億円 | 10億円 | 該当なし | |
347 | Waqoo | 17億円 | 2800万円 | 4億円 | 15億円 | 13億円 | 7億円 | 471万円 | |
348 | フーバーブレイン | 30億円 | 2700万円 | 2億円 | 43億円 | 14億円 | 13億円 | 654万円 | |
349 | アイズ | 10億円 | 2700万円 | -5800万円 | 9億円 | 5億円 | 6億円 | 449万円 | |
350 | POPER | 8億円 | 2600万円 | 800万円 | 8億円 | 6億円 | 6億円 | 512万円 | |
351 | フェニックスバイオ | 17億円 | 2600万円 | -7900万円 | 27億円 | 13億円 | 17億円 | 537万円 | |
352 | ニッソウ | 46億円 | 2500万円 | -6800万円 | 27億円 | 13億円 | 15億円 | 598万円 | |
353 | セカンドサイトアナリティカ | 6億円 | 2400万円 | 1億円 | 7億円 | 3億円 | 6億円 | 657万円 | |
354 | バリューゴルフ | 36億円 | 2200万円 | 800万円 | 26億円 | 12億円 | 11億円 | 640万円 | |
355 | CaSy | 15億円 | 2100万円 | 2900万円 | 4億円 | 3億円 | 2億円 | 578万円 | |
356 | テックポイント・インク | 6500万円 | 1700万円 | 2100万円 | 8300万円 | 1300万円 | 7200万円 | 該当なし | |
357 | ベイシス | 68億円 | 1300万円 | 3800万円 | 39億円 | 9億円 | 19億円 | 454万円 | |
358 | クラダシ | 28億円 | 1200万円 | -3400万円 | 14億円 | 9億円 | 10億円 | 651万円 | |
359 | グッドパッチ | 39億円 | 1100万円 | -5700万円 | 46億円 | 32億円 | 38億円 | 741万円 | |
360 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 3億円 | 1000万円 | 3400万円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング