業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 売上高順 261~280位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
261 | コマースOneホールディングス | 35億円 | 4億円 | 7億円 | 38億円 | 17億円 | 28億円 | 774万円 | |
262 | 網屋 | 35億円 | 3億円 | 5億円 | 37億円 | 19億円 | 17億円 | 596万円 | |
263 | ニフティライフスタイル | 35億円 | 6億円 | 11億円 | 63億円 | 49億円 | 52億円 | 721万円 | |
264 | デジタリフト | 35億円 | 5200万円 | 8300万円 | 19億円 | 12億円 | 6億円 | 495万円 | |
265 | BBDイニシアティブ | 35億円 | 3000万円 | 5億円 | 37億円 | 6億円 | 10億円 | 該当なし | |
266 | クオルテック | 36億円 | 2億円 | 6億円 | 41億円 | 19億円 | 31億円 | 483万円 | |
267 | ネットイヤーグループ | 36億円 | 1億円 | 8100万円 | 31億円 | 21億円 | 27億円 | 616万円 | |
268 | イルグルム | 36億円 | 6800万円 | 3億円 | 35億円 | 14億円 | 18億円 | 637万円 | |
269 | JMC | 36億円 | 3億円 | 3億円 | 49億円 | 3億円 | 28億円 | 501万円 | |
270 | マクアケ | 36億円 | -1億円 | -10億円 | 66億円 | 39億円 | 50億円 | 640万円 | |
271 | バリューゴルフ | 36億円 | 2200万円 | 800万円 | 26億円 | 12億円 | 11億円 | 640万円 | |
272 | ヌーラボ | 36億円 | 3億円 | 8億円 | 34億円 | 24億円 | 13億円 | 732万円 | |
273 | ソーシャルワイヤー | 36億円 | -1億円 | 1億円 | 13億円 | 3億円 | 7800万円 | 488万円 | |
274 | ジェイック | 36億円 | 500万円 | 1億円 | 24億円 | 10億円 | 8億円 | 459万円 | |
275 | ネットスターズ | 37億円 | -3億円 | 60億円 | 283億円 | 265億円 | 70億円 | 626万円 | |
276 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 37億円 | 700万円 | 1400万円 | 10億円 | 5億円 | 6億円 | 638万円 | |
277 | アプリックス | 37億円 | 3億円 | 4億円 | 32億円 | 18億円 | 25億円 | 603万円 | |
278 | ビリングシステム | 37億円 | 3億円 | 61億円 | 212億円 | 195億円 | 25億円 | 663万円 | |
279 | ASNOVA | 37億円 | 2億円 | 17億円 | 93億円 | 9億円 | 30億円 | 465万円 | |
280 | ゼネラル・オイスター | 37億円 | -9500万円 | -9900万円 | 22億円 | 8億円 | 9億円 | 381万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング