業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 営業C/F順 221~240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
221 | ステムセル研究所 | 24億円 | 3億円 | 3億円 | 65億円 | 28億円 | 26億円 | 528万円 | |
222 | CRI・ミドルウェア | 31億円 | 3億円 | 3億円 | 53億円 | 36億円 | 37億円 | 629万円 | |
223 | バリュークリエーション | 29億円 | 1億円 | 3億円 | 36億円 | 12億円 | 5億円 | 607万円 | |
224 | アイデミー | 21億円 | 2億円 | 3億円 | 20億円 | 16億円 | 11億円 | 733万円 | |
225 | ランサーズ | 45億円 | 1億円 | 3億円 | 35億円 | 18億円 | 11億円 | 503万円 | |
226 | みらいワークス | 83億円 | 1億円 | 3億円 | 26億円 | 8億円 | 11億円 | 617万円 | |
227 | エコナビスタ | 10億円 | 2億円 | 3億円 | 30億円 | 25億円 | 28億円 | 536万円 | |
228 | アイビス | 40億円 | 2億円 | 3億円 | 21億円 | 12億円 | 12億円 | 433万円 | |
229 | シノプス | 17億円 | 2億円 | 3億円 | 22億円 | 8億円 | 17億円 | 642万円 | |
230 | ワンダープラネット | 24億円 | 9200万円 | 2億円 | 21億円 | 13億円 | 7億円 | 504万円 | |
231 | ポーターズ | 15億円 | 2億円 | 2億円 | 14億円 | 11億円 | 10億円 | 600万円 | |
232 | ファーストアカウンティング | 12億円 | 1億円 | 2億円 | 16億円 | 13億円 | 8億円 | 525万円 | |
233 | ベストワンドットコム | 31億円 | 2億円 | 2億円 | 28億円 | 16億円 | 11億円 | 350万円 | |
234 | ピクスタ | 26億円 | 2億円 | 2億円 | 23億円 | 14億円 | 9億円 | 624万円 | |
235 | グリッド | 16億円 | 4億円 | 2億円 | 41億円 | 29億円 | 36億円 | 828万円 | |
236 | エーアイ | 7億円 | 1億円 | 2億円 | 17億円 | 5億円 | 13億円 | 492万円 | |
237 | ASJ | 28億円 | 1億円 | 2億円 | 42億円 | 8億円 | 26億円 | 526万円 | |
238 | イントランス | 12億円 | -1億円 | 2億円 | 11億円 | 8億円 | 8億円 | 574万円 | |
239 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 25億円 | 1億円 | 2億円 | 69億円 | 42億円 | 60億円 | 571万円 | |
240 | サクシード | 32億円 | 2億円 | 2億円 | 27億円 | 22億円 | 22億円 | 454万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング