業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 資本合計順 701~720位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,575 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
701 | 常磐興産 | 148億円 | 9億円 | 11億円 | 483億円 | 50億円 | 106億円 | 399万円 | |
702 | エコートレーディング | 1074億円 | 12億円 | 11億円 | 335億円 | 40億円 | 106億円 | 583万円 | |
703 | ヤマウホールディングス | 197億円 | 17億円 | 31億円 | 237億円 | 50億円 | 105億円 | 592万円 | |
704 | 歌舞伎座 | 30億円 | 2億円 | 3億円 | 237億円 | 19億円 | 105億円 | 707万円 | |
705 | 日本プロセス | 94億円 | 7億円 | 10億円 | 128億円 | 45億円 | 104億円 | 754万円 | |
706 | プロパスト | 233億円 | 18億円 | -18億円 | 318億円 | 30億円 | 104億円 | 1200万円 | |
707 | 不二電機工業 | 37億円 | 3億円 | 4億円 | 112億円 | 46億円 | 104億円 | 562万円 | |
708 | ニチダイ | 113億円 | 4400万円 | 7億円 | 151億円 | 32億円 | 104億円 | 533万円 | |
709 | ABホテル | 99億円 | 23億円 | 28億円 | 228億円 | 55億円 | 104億円 | 494万円 | |
710 | ヒビノ | 504億円 | 16億円 | 69億円 | 408億円 | 43億円 | 104億円 | 587万円 | |
711 | 富士ピー・エス | 285億円 | 4億円 | -10億円 | 336億円 | 22億円 | 104億円 | 630万円 | |
712 | 大庄 | 505億円 | 13億円 | 15億円 | 335億円 | 90億円 | 104億円 | 459万円 | |
713 | オーシャンシステム | 858億円 | 13億円 | 34億円 | 236億円 | 48億円 | 103億円 | 405万円 | |
714 | フジコピアン | 82億円 | -8億円 | -4600万円 | 161億円 | 32億円 | 103億円 | 499万円 | |
715 | 北沢産業 | 164億円 | 6億円 | 14億円 | 188億円 | 51億円 | 103億円 | 1万円 | |
716 | AMGホールディングス | 290億円 | 10億円 | -30億円 | 331億円 | 30億円 | 103億円 | 555万円 | |
717 | エッチ・ケー・エス | 90億円 | 3億円 | 3億円 | 133億円 | 21億円 | 103億円 | 570万円 | |
718 | アプライド | 428億円 | 12億円 | 14億円 | 180億円 | 37億円 | 103億円 | 492万円 | |
719 | パピレス | 171億円 | 2億円 | 6億円 | 145億円 | 119億円 | 103億円 | 516万円 | |
720 | シー・エス・ランバー | 211億円 | 14億円 | 20億円 | 235億円 | 51億円 | 102億円 | 492万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング