業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 当期純利益順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
41 | イオン九州 | 4847億円 | 70億円 | 146億円 | 1715億円 | 55億円 | 501億円 | 466万円 | |
42 | ウエストホールディングス | 503億円 | 67億円 | 2億円 | 1258億円 | 276億円 | 332億円 | 746万円 | |
43 | ヱスビー食品 | 1264億円 | 67億円 | 46億円 | 1402億円 | 220億円 | 726億円 | 642万円 | |
44 | 日本高周波鋼業 | 366億円 | 66億円 | -23億円 | 389億円 | 1億円 | 217億円 | 758万円 | |
45 | イオン北海道 | 3560億円 | 61億円 | 122億円 | 1562億円 | 38億円 | 716億円 | 486万円 | |
46 | ケーユーホールディングス | 1545億円 | 61億円 | 77億円 | 855億円 | 101億円 | 631億円 | 512万円 | |
47 | ニチリン | 706億円 | 59億円 | 99億円 | 779億円 | 205億円 | 514億円 | 730万円 | |
48 | 村上開明堂 | 1046億円 | 58億円 | 119億円 | 1068億円 | 432億円 | 829億円 | 646万円 | |
49 | プレミアムウォーターホールディングス | 805億円 | 57億円 | 196億円 | 994億円 | 305億円 | 227億円 | 640万円 | |
50 | 富士古河E&C | 1036億円 | 54億円 | 37億円 | 810億円 | 67億円 | 415億円 | 798万円 | |
51 | 日本精機 | 3123億円 | 53億円 | 246億円 | 3386億円 | 332億円 | 2215億円 | 579万円 | |
52 | 三協フロンテア | 523億円 | 52億円 | 62億円 | 685億円 | 52億円 | 448億円 | 537万円 | |
53 | エフティグループ | 364億円 | 52億円 | 60億円 | 330億円 | 199億円 | 236億円 | 559万円 | |
54 | アバールデータ | 125億円 | 52億円 | -23億円 | 275億円 | 90億円 | 227億円 | 750万円 | |
55 | 明海グループ | 650億円 | 51億円 | 279億円 | 2764億円 | 383億円 | 427億円 | 715万円 | |
56 | ダイハツディーゼル | 817億円 | 51億円 | 46億円 | 1014億円 | 296億円 | 507億円 | 642万円 | |
57 | テーオーシー | 137億円 | 51億円 | 28億円 | 1185億円 | 393億円 | 1022億円 | 729万円 | |
58 | パスコ | 607億円 | 50億円 | 53億円 | 741億円 | 197億円 | 322億円 | 520万円 | |
59 | JKホールディングス | 3889億円 | 50億円 | 220億円 | 2345億円 | 566億円 | 610億円 | 658万円 | |
60 | 西川ゴム工業 | 1179億円 | 50億円 | 148億円 | 1377億円 | 432億円 | 845億円 | 590万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング