業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 当期純利益順 561~580位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
561 | セントラル総合開発 | 319億円 | 9億円 | -68億円 | 365億円 | 14億円 | 99億円 | 775万円 | |
562 | ウィザス | 206億円 | 9億円 | 9億円 | 183億円 | 80億円 | 62億円 | 528万円 | |
563 | ロイヤルホテル | 206億円 | 9億円 | -16億円 | 315億円 | 123億円 | 198億円 | 423万円 | |
564 | 弘電社 | 348億円 | 8億円 | 1億円 | 324億円 | 14億円 | 203億円 | 679万円 | |
565 | アスコット | 192億円 | 8億円 | -240億円 | 678億円 | 82億円 | 253億円 | 860万円 | |
566 | 電算 | 159億円 | 8億円 | 16億円 | 195億円 | 16億円 | 108億円 | 707万円 | |
567 | 高田機工 | 196億円 | 8億円 | -6600万円 | 300億円 | 21億円 | 209億円 | 649万円 | |
568 | 共和電業 | 149億円 | 8億円 | -2億円 | 246億円 | 52億円 | 175億円 | 674万円 | |
569 | さくらケーシーエス | 227億円 | 8億円 | 29億円 | 242億円 | 103億円 | 191億円 | 679万円 | |
570 | 平安レイサービス | 100億円 | 8億円 | 15億円 | 340億円 | 86億円 | 206億円 | 549万円 | |
571 | ダイニチ工業 | 196億円 | 8億円 | 1億円 | 311億円 | 70億円 | 270億円 | 592万円 | |
572 | robot home | 86億円 | 8億円 | 10億円 | 120億円 | 47億円 | 85億円 | 620万円 | |
573 | No.1 | 134億円 | 8億円 | 5億円 | 81億円 | 24億円 | 37億円 | 529万円 | |
574 | 兼房 | 200億円 | 8億円 | 14億円 | 347億円 | 55億円 | 284億円 | 554万円 | |
575 | 原田工業 | 469億円 | 8億円 | 24億円 | 375億円 | 51億円 | 119億円 | 596万円 | |
576 | 東京インキ | 439億円 | 8億円 | 19億円 | 524億円 | 37億円 | 292億円 | 701万円 | |
577 | ナカバヤシ | 610億円 | 8億円 | 13億円 | 579億円 | 72億円 | 274億円 | 501万円 | |
578 | ノザワ | 230億円 | 8億円 | 20億円 | 294億円 | 73億円 | 198億円 | 636万円 | |
579 | 日本モーゲージサービス | 71億円 | 8億円 | 15億円 | 212億円 | 46億円 | 80億円 | 667万円 | |
580 | ナ・デックス | 344億円 | 8億円 | 4100万円 | 313億円 | 44億円 | 194億円 | 567万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング