業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 売上高順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
21 | ナイス | 2258億円 | 42億円 | 101億円 | 1613億円 | 332億円 | 529億円 | 730万円 | |
22 | セリア | 2232億円 | 98億円 | 122億円 | 1327億円 | 551億円 | 1020億円 | 537万円 | |
23 | フェローテックホールディングス | 2224億円 | 151億円 | 287億円 | 5100億円 | 1172億円 | 2044億円 | 878万円 | |
24 | ユタカ技研 | 2162億円 | 74億円 | 223億円 | 1856億円 | 469億円 | 1002億円 | 644万円 | |
25 | 河西工業 | 2143億円 | -3億円 | -5億円 | 1420億円 | 241億円 | 123億円 | 598万円 | |
26 | Abalance | 2089億円 | 95億円 | 447億円 | 1501億円 | 377億円 | 241億円 | 691万円 | |
27 | ナフコ | 1924億円 | 31億円 | 91億円 | 2322億円 | 329億円 | 1593億円 | 603万円 | |
28 | MCJ | 1874億円 | 121億円 | 81億円 | 1207億円 | 485億円 | 791億円 | 624万円 | |
29 | キユーソー流通システム | 1846億円 | -13億円 | 90億円 | 1188億円 | 38億円 | 401億円 | 555万円 | |
30 | サンデン | 1792億円 | -33億円 | 93億円 | 1625億円 | 227億円 | 201億円 | 637万円 | |
31 | ユニバーサルエンターテインメント | 1789億円 | 284億円 | 280億円 | 6280億円 | 443億円 | 3883億円 | 711万円 | |
32 | カノークス | 1724億円 | 19億円 | 49億円 | 914億円 | 29億円 | 295億円 | 758万円 | |
33 | ジオリーブグループ | 1663億円 | 24億円 | 30億円 | 761億円 | 150億円 | 224億円 | 716万円 | |
34 | 大豊建設 | 1632億円 | -20億円 | -115億円 | 1650億円 | 175億円 | 676億円 | 794万円 | |
35 | 丸善CHIホールディングス | 1629億円 | 21億円 | 57億円 | 1288億円 | 261億円 | 470億円 | 645万円 | |
36 | プレサンスコーポレーション | 1613億円 | 175億円 | 118億円 | 2723億円 | 1101億円 | 1762億円 | 960万円 | |
37 | マミーマート | 1607億円 | 47億円 | 9億円 | 733億円 | 26億円 | 378億円 | 565万円 | |
38 | やまや | 1603億円 | 36億円 | 54億円 | 624億円 | 135億円 | 322億円 | 428万円 | |
39 | 橋本総業ホールディングス | 1556億円 | 26億円 | 37億円 | 799億円 | 54億円 | 312億円 | 509万円 | |
40 | ケーユーホールディングス | 1545億円 | 61億円 | 77億円 | 855億円 | 101億円 | 631億円 | 512万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング