業績ランキングから上場企業を探す

 

東証スタンダード - 売上高順 301~320位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,596 件 】
順位 注目度 企業名 売上高down.gif 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
301 星3つ 企業シンデン・ハイテックス 422億円 2億円 10億円 185億円 59億円 70億円 773万円
302 星3つ 企業ダイニック 421億円 8億円 30億円 599億円 46億円 243億円 562万円
303 星5つ 企業兼大株主日邦産業 419億円 14億円 36億円 307億円 56億円 147億円 555万円
304 星3つ 企業朝日印刷 418億円 16億円 35億円 686億円 89億円 330億円 454万円
305 星4つ 企業稲葉製作所 418億円 19億円 29億円 591億円 137億円 424億円 579万円
306 星4つ 企業田中商事 417億円 11億円 25億円 310億円 41億円 141億円 533万円
307 星4つ 企業兼大株主松本油脂製薬 415億円 75億円 73億円 895億円 299億円 733億円 712万円
308 星4つ 企業丸山製作所 414億円 12億円 -2億円 367億円 43億円 193億円 591万円
309 星4つ 企業綜研化学 413億円 26億円 63億円 505億円 75億円 327億円 673万円
310 星4つ 企業エーアンドエーマテリアル 412億円 26億円 30億円 399億円 25億円 189億円 554万円
311 星1つ 企業片倉コープアグリ 412億円 -6億円 15億円 486億円 23億円 235億円 615万円
312 星3つ 企業兼大株主扶桑電通 411億円 9億円 16億円 272億円 62億円 110億円 695万円
313 星2つ 企業太平洋興発 411億円 6億円 5億円 448億円 51億円 157億円 371万円
314 星1つ 企業ケア21 410億円 600万円 21億円 318億円 26億円 54億円 405万円
315 星4つ 企業兼大株主トラスト 410億円 11億円 107億円 501億円 13億円 96億円 517万円
316 星4つ 企業サクサホールディングス 409億円 28億円 37億円 414億円 93億円 283億円 844万円
317 星3つ 企業北陸電気工業 408億円 25億円 45億円 416億円 101億円 201億円 511万円
318 星4つ 企業ヒガシトゥエンティワン 406億円 15億円 30億円 255億円 40億円 123億円 479万円
319 星4つ 企業新田ゼラチン 404億円 -18億円 49億円 399億円 40億円 181億円 783万円
320 星4つ 企業兼大株主神栄 402億円 16億円 13億円 265億円 14億円 76億円 744万円

PR
検索