業績ランキングから上場企業を探す
食品業 - 資本合計順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 128 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
1 | 日本たばこ産業 | 2.8兆円 | 4822億円 | 5670億円 | 7.2兆円 | 1兆円 | 3.8兆円 | 926万円 | |
2 | アサヒグループホールディングス | 2.7兆円 | 1640億円 | 3469億円 | 5.2兆円 | 599億円 | 2.4兆円 | 1232万円 | |
3 | キリンホールディングス | 2.1兆円 | 1126億円 | 2286億円 | 2.8兆円 | 1313億円 | 1.1兆円 | 956万円 | |
4 | サントリー食品インターナショナル | 1.5兆円 | 827億円 | 1569億円 | 1.9兆円 | 1717億円 | 1兆円 | 1114万円 | |
5 | 味の素 | 1.4兆円 | 871億円 | 1680億円 | 1.7兆円 | 1715億円 | 8146億円 | 1072万円 | |
6 | 明治ホールディングス | 1.1兆円 | 506億円 | 1079億円 | 1.2兆円 | 1068億円 | 7465億円 | 1035万円 | |
7 | ヤクルト本社 | 5030億円 | 510億円 | 707億円 | 8332億円 | 2552億円 | 5492億円 | 906万円 | |
8 | 日本ハム | 1.3兆円 | 280億円 | 888億円 | 9582億円 | 654億円 | 5275億円 | 822万円 | |
9 | 日清製粉グループ本社 | 8582億円 | 317億円 | 731億円 | 8267億円 | 1094億円 | 5003億円 | 867万円 | |
10 | 日清食品ホールディングス | 7329億円 | 541億円 | 941億円 | 8123億円 | 966億円 | 4931億円 | 771万円 | |
11 | キッコーマン | 6608億円 | 564億円 | 808億円 | 6678億円 | 1191億円 | 4913億円 | 819万円 | |
12 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 8685億円 | 18億円 | 591億円 | 8448億円 | 1136億円 | 4698億円 | 885万円 | |
13 | 東洋水産 | 4890億円 | 556億円 | 704億円 | 5709億円 | 1897億円 | 4623億円 | 637万円 | |
14 | 山崎製パン | 1.1兆円 | 301億円 | 736億円 | 8020億円 | 1349億円 | 4001億円 | 578万円 | |
15 | ハウス食品グループ本社 | 2996億円 | 175億円 | 255億円 | 4316億円 | 807億円 | 2922億円 | 803万円 | |
16 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 9555億円 | 155億円 | 293億円 | 4625億円 | 232億円 | 2846億円 | 715万円 | |
17 | キユーピー | 4550億円 | 131億円 | 237億円 | 4260億円 | 666億円 | 2818億円 | 638万円 | |
18 | 森永乳業 | 5470億円 | 613億円 | 565億円 | 5659億円 | 645億円 | 2771億円 | 780万円 | |
19 | 江崎グリコ | 3325億円 | 141億円 | 280億円 | 3957億円 | 971億円 | 2625億円 | 823万円 | |
20 | ニチレイ | 6800億円 | 244億円 | 624億円 | 4851億円 | 312億円 | 2534億円 | 701万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング