業績ランキングから上場企業を探す
銀行業 - 営業C/F順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 83 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
1 | 三井住友トラストグループ | 2.4兆円 | 792億円 | 4.2兆円 | 75.8兆円 | 20.8兆円 | 3.1兆円 | 1303万円 | |
2 | みずほフィナンシャルグループ | 8.7兆円 | 6789億円 | 1.8兆円 | 278.6兆円 | 71.1兆円 | 10.2兆円 | 1072万円 | |
3 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4047億円 | 611億円 | 1.5兆円 | 32.6兆円 | 8.4兆円 | 1兆円 | 730万円 | |
4 | 楽天銀行 | 1379億円 | 344億円 | 1兆円 | 13.4兆円 | 4.7兆円 | 2606億円 | 626万円 | |
5 | 北洋銀行 | 1331億円 | 128億円 | 9881億円 | 13.2兆円 | 3兆円 | 4426億円 | 671万円 | |
6 | 千葉銀行 | 3107億円 | 624億円 | 7878億円 | 21.3兆円 | 4.6兆円 | 1.1兆円 | 766万円 | |
7 | ひろぎんホールディングス | 1860億円 | 276億円 | 7833億円 | 12.7兆円 | 2.8兆円 | 5351億円 | 891万円 | |
8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 9.3兆円 | 9629億円 | 6428億円 | 295.2兆円 | 66.3兆円 | 14.6兆円 | 1094万円 | |
9 | 住信SBIネット銀行 | 1185億円 | 248億円 | 5511億円 | 10.6兆円 | 1.6兆円 | 1516億円 | 795万円 | |
10 | 八十二銀行 | 2122億円 | 370億円 | 4549億円 | 14.8兆円 | 3.6兆円 | 1.1兆円 | 691万円 | |
11 | 滋賀銀行 | 1226億円 | 159億円 | 4532億円 | 7.9兆円 | 1.3兆円 | 4908億円 | 679万円 | |
12 | いよぎんホールディングス | 1927億円 | 394億円 | 2963億円 | 9.2兆円 | 1.1兆円 | 8427億円 | 955万円 | |
13 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1820億円 | 212億円 | 2944億円 | 11.1兆円 | 2.2兆円 | 4998億円 | 1197万円 | |
14 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1383億円 | 256億円 | 2881億円 | 7.1兆円 | 1.1兆円 | 3651億円 | 822万円 | |
15 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 1855億円 | 235億円 | 1970億円 | 13.4兆円 | 2.1兆円 | 5746億円 | 1055万円 | |
16 | 北國フィナンシャルホールディングス | 908億円 | 90億円 | 1836億円 | 5.7兆円 | 1.5兆円 | 2442億円 | 814万円 | |
17 | しずおかフィナンシャルグループ | 3465億円 | 577億円 | 1700億円 | 16.1兆円 | 1.4兆円 | 1.2兆円 | 1265万円 | |
18 | 十六フィナンシャルグループ | 1288億円 | 193億円 | 1567億円 | 7.5兆円 | 9682億円 | 4466億円 | 910万円 | |
19 | あおぞら銀行 | 2462億円 | -499億円 | 1339億円 | 7.6兆円 | 1.4兆円 | 3844億円 | 886万円 | |
20 | 大分銀行 | 732億円 | 65億円 | 1326億円 | 4.5兆円 | 8703億円 | 2178億円 | 655万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング