業績ランキングから上場企業を探す
サービス業 - 売上高順 481~500位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 530 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
481 | Shinwa Wise Holdings | 20億円 | -10億円 | -8億円 | 42億円 | 13億円 | 24億円 | 520万円 | |
482 | ブリッジコンサルティンググループ | 20億円 | 1億円 | 1億円 | 14億円 | 12億円 | 10億円 | 795万円 | |
483 | AViC | 19億円 | 3億円 | 3億円 | 24億円 | 12億円 | 15億円 | 671万円 | |
484 | 名南M&A | 19億円 | 3億円 | 6億円 | 24億円 | 17億円 | 19億円 | 738万円 | |
485 | WASHハウス | 19億円 | -3300万円 | 9500万円 | 41億円 | 10億円 | 16億円 | 389万円 | |
486 | エコナックホールディングス | 18億円 | 9600万円 | 5億円 | 60億円 | 12億円 | 47億円 | 525万円 | |
487 | 地盤ネットホールディングス | 18億円 | -9500万円 | -400万円 | 16億円 | 9億円 | 12億円 | 538万円 | |
488 | エム・エイチ・グループ | 18億円 | 1200万円 | 4700万円 | 18億円 | 6億円 | 5億円 | 508万円 | |
489 | マイクロ波化学 | 18億円 | -9億円 | 2億円 | 18億円 | 5億円 | 8億円 | 633万円 | |
490 | ハウテレビジョン | 18億円 | 3億円 | 4億円 | 19億円 | 14億円 | 10億円 | 733万円 | |
491 | ピーエイ | 17億円 | 4400万円 | 1億円 | 13億円 | 8億円 | 3億円 | 400万円 | |
492 | ジモティー | 17億円 | 4億円 | 5億円 | 14億円 | 11億円 | 9億円 | 742万円 | |
493 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 17億円 | -5億円 | -4億円 | 17億円 | 4億円 | 8億円 | 623万円 | |
494 | ZETA | 17億円 | 3億円 | 1億円 | 26億円 | 11億円 | 11億円 | 600万円 | |
495 | フェニックスバイオ | 17億円 | 2600万円 | -7900万円 | 27億円 | 13億円 | 17億円 | 537万円 | |
496 | Recovery International | 16億円 | 1億円 | 1億円 | 9億円 | 5億円 | 6億円 | 454万円 | |
497 | ビジネスコーチ | 16億円 | 5400万円 | 1億円 | 13億円 | 4億円 | 6億円 | 673万円 | |
498 | Retty | 15億円 | -7900万円 | -1億円 | 10億円 | 6億円 | 3億円 | 575万円 | |
499 | 揚羽 | 15億円 | 2700万円 | -3億円 | 12億円 | 5億円 | 9億円 | 501万円 | |
500 | CaSy | 15億円 | 2100万円 | 2900万円 | 4億円 | 3億円 | 2億円 | 578万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング