業績ランキングから上場企業を探す
サービス業 - 資本合計順 301~320位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 530 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
301 | ソーバル | 81億円 | 5億円 | 9500万円 | 50億円 | 26億円 | 41億円 | 566万円 | |
302 | ブリッジインターナショナル | 70億円 | 6億円 | 6億円 | 51億円 | 26億円 | 41億円 | 416万円 | |
303 | 弁護士ドットコム | 113億円 | 8億円 | 11億円 | 101億円 | 34億円 | 41億円 | 679万円 | |
304 | トレンダーズ | 56億円 | 4億円 | 9億円 | 67億円 | 32億円 | 41億円 | 529万円 | |
305 | サニーサイドアップグループ | 179億円 | 7億円 | 6億円 | 84億円 | 31億円 | 40億円 | 646万円 | |
306 | オールアバウト | 157億円 | -4億円 | 3億円 | 81億円 | 18億円 | 40億円 | 553万円 | |
307 | NexTone | 134億円 | 5億円 | 13億円 | 132億円 | 80億円 | 40億円 | 508万円 | |
308 | 共和コーポレーション | 145億円 | 6億円 | 25億円 | 142億円 | 51億円 | 39億円 | 529万円 | |
309 | リブセンス | 56億円 | 7億円 | 300万円 | 48億円 | 36億円 | 39億円 | 623万円 | |
310 | アドバンテッジリスクマネジメント | 69億円 | 5億円 | 12億円 | 65億円 | 14億円 | 39億円 | 616万円 | |
311 | キャリアデザインセンター | 177億円 | 9億円 | 8億円 | 65億円 | 27億円 | 39億円 | 554万円 | |
312 | 京進 | 260億円 | 5億円 | 15億円 | 217億円 | 50億円 | 38億円 | 482万円 | |
313 | グッドパッチ | 39億円 | 1100万円 | -5700万円 | 46億円 | 32億円 | 38億円 | 823万円 | |
314 | 日本動物高度医療センター | 42億円 | 3億円 | 8億円 | 87億円 | 13億円 | 38億円 | 550万円 | |
315 | ヒップ | 56億円 | 3億円 | 5億円 | 61億円 | 37億円 | 38億円 | 471万円 | |
316 | ブラス | 127億円 | 2億円 | 5億円 | 108億円 | 16億円 | 37億円 | 411万円 | |
317 | フロンティア・マネジメント | 100億円 | 7億円 | 2億円 | 108億円 | 58億円 | 37億円 | 1267万円 | |
318 | シンメンテホールディングス | 223億円 | 8億円 | 13億円 | 83億円 | 40億円 | 36億円 | 526万円 | |
319 | 光ハイツ・ヴェラス | 30億円 | 4200万円 | 1億円 | 77億円 | 59億円 | 36億円 | 367万円 | |
320 | SMN | 93億円 | -10億円 | 5億円 | 66億円 | 24億円 | 36億円 | 616万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング