業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 現預金等順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
61 | WOWOW | 748億円 | 10億円 | 42億円 | 891億円 | 283億円 | 682億円 | 1049万円 | |
62 | フューチャー | 593億円 | 92億円 | 75億円 | 660億円 | 280億円 | 513億円 | 796万円 | |
63 | テクマトリックス | 533億円 | 35億円 | 89億円 | 857億円 | 272億円 | 217億円 | 800万円 | |
64 | NSD | 1012億円 | 102億円 | 121億円 | 864億円 | 272億円 | 623億円 | 696万円 | |
65 | シーイーシー | 531億円 | 45億円 | 56億円 | 513億円 | 267億円 | 407億円 | 632万円 | |
66 | ネットスターズ | 37億円 | -3億円 | 60億円 | 283億円 | 265億円 | 70億円 | 626万円 | |
67 | アルファシステムズ | 363億円 | 30億円 | 47億円 | 508億円 | 256億円 | 418億円 | 619万円 | |
68 | Sansan | 338億円 | 9億円 | 54億円 | 375億円 | 248億円 | 146億円 | 750万円 | |
69 | 朝日放送グループホールディングス | 904億円 | -8億円 | 56億円 | 1232億円 | 243億円 | 730億円 | 1261万円 | |
70 | BASE | 116億円 | -6億円 | -8000万円 | 372億円 | 222億円 | 130億円 | 700万円 | |
71 | ピー・シー・エー | 150億円 | 16億円 | 34億円 | 335億円 | 209億円 | 188億円 | 709万円 | |
72 | SHIFT | 1106億円 | 57億円 | 90億円 | 633億円 | 208億円 | 346億円 | 642万円 | |
73 | 学研ホールディングス | 1855億円 | 22億円 | 71億円 | 1307億円 | 203億円 | 516億円 | 894万円 | |
74 | 松竹 | 854億円 | 30億円 | 81億円 | 2111億円 | 201億円 | 943億円 | 816万円 | |
75 | 福井コンピュータホールディングス | 138億円 | 38億円 | 48億円 | 297億円 | 198億円 | 244億円 | 667万円 | |
76 | ベルパーク | 1154億円 | 23億円 | 51億円 | 475億円 | 197億円 | 319億円 | 499万円 | |
77 | ビリングシステム | 37億円 | 3億円 | 61億円 | 212億円 | 195億円 | 25億円 | 663万円 | |
78 | オークネット | 433億円 | 43億円 | 51億円 | 376億円 | 195億円 | 221億円 | 825万円 | |
79 | ミロク情報サービス | 439億円 | 42億円 | 65億円 | 460億円 | 188億円 | 267億円 | 692万円 | |
80 | NSW | 502億円 | 42億円 | 50億円 | 441億円 | 188億円 | 331億円 | 620万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング