業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 営業C/F順 561~580位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 596 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
561 | インプレスホールディングス | 144億円 | -10億円 | -5億円 | 145億円 | 49億円 | 82億円 | 720万円 | |
562 | coly | 50億円 | -8億円 | -5億円 | 65億円 | 50億円 | 57億円 | 504万円 | |
563 | アイ・ピー・エス | 141億円 | 28億円 | -5億円 | 335億円 | 42億円 | 115億円 | 該当なし | |
564 | FIG | 135億円 | 2億円 | -5億円 | 228億円 | 22億円 | 95億円 | 529万円 | |
565 | FIXER | 64億円 | 1億円 | -6億円 | 65億円 | 41億円 | 58億円 | 561万円 | |
566 | ブロードエンタープライズ | 39億円 | 3億円 | -6億円 | 72億円 | 11億円 | 8億円 | 392万円 | |
567 | クオンタムソリューションズ | 2億円 | -9億円 | -6億円 | 11億円 | 1億円 | 1600万円 | 470万円 | |
568 | 昭文社ホールディングス | 64億円 | 17億円 | -6億円 | 188億円 | 62億円 | 126億円 | 562万円 | |
569 | ナイル | 52億円 | -7億円 | -6億円 | 31億円 | 21億円 | 12億円 | 608万円 | |
570 | JDSC | 164億円 | -2億円 | -7億円 | 76億円 | 22億円 | 32億円 | 841万円 | |
571 | ReYuu Japan | 47億円 | -8600万円 | -7億円 | 18億円 | 4億円 | 8億円 | 473万円 | |
572 | ABEJA | 27億円 | 2億円 | -7億円 | 42億円 | 28億円 | 38億円 | 906万円 | |
573 | ソースネクスト | 113億円 | -21億円 | -7億円 | 168億円 | 32億円 | 83億円 | 775万円 | |
574 | Finatextホールディングス | 53億円 | -7800万円 | -9億円 | 201億円 | 47億円 | 82億円 | 709万円 | |
575 | ストリームメディアコーポレーション | 89億円 | 2億円 | -10億円 | 126億円 | 24億円 | 68億円 | 583万円 | |
576 | マクアケ | 36億円 | -1億円 | -10億円 | 66億円 | 39億円 | 50億円 | 640万円 | |
577 | サイトリ細胞研究所 | 15億円 | 1億円 | -11億円 | 58億円 | 10億円 | 27億円 | 711万円 | |
578 | Aiming | 181億円 | -22億円 | -11億円 | 73億円 | 28億円 | 44億円 | 429万円 | |
579 | EduLab | 71億円 | -12億円 | -12億円 | 36億円 | 16億円 | 13億円 | 779万円 | |
580 | トーセ | 46億円 | -2億円 | -12億円 | 72億円 | 15億円 | 60億円 | 429万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング