業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 当期純利益順 441~460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
441 | スマレジ | 83億円 | 12億円 | 17億円 | 79億円 | 52億円 | 59億円 | 537万円 | |
442 | jig.jp | 122億円 | 12億円 | 18億円 | 57億円 | 34億円 | 32億円 | 695万円 | |
443 | アイスタイル | 560億円 | 12億円 | 33億円 | 281億円 | 57億円 | 119億円 | 669万円 | |
444 | システムサポート | 220億円 | 12億円 | 14億円 | 99億円 | 42億円 | 50億円 | 561万円 | |
445 | ランドコンピュータ | 137億円 | 12億円 | 11億円 | 87億円 | 36億円 | 57億円 | 584万円 | |
446 | アイエックス・ナレッジ | 217億円 | 12億円 | 11億円 | 136億円 | 57億円 | 88億円 | 587万円 | |
447 | アカツキ | 239億円 | 12億円 | -8600万円 | 520億円 | 309億円 | 401億円 | 855万円 | |
448 | 朝日ネット | 122億円 | 12億円 | 24億円 | 142億円 | 35億円 | 125億円 | 498万円 | |
449 | オートサーバー | 58億円 | 13億円 | 21億円 | 167億円 | 119億円 | 107億円 | 513万円 | |
450 | コアコンセプト・テクノロジー | 159億円 | 13億円 | 11億円 | 61億円 | 18億円 | 32億円 | 687万円 | |
451 | クロスキャット | 149億円 | 13億円 | 12億円 | 94億円 | 23億円 | 50億円 | 546万円 | |
452 | シェアリングテクノロジー | 62億円 | 13億円 | 14億円 | 41億円 | 18億円 | 21億円 | 385万円 | |
453 | プロシップ | 68億円 | 13億円 | 14億円 | 97億円 | 58億円 | 75億円 | 594万円 | |
454 | 日本通信 | 74億円 | 13億円 | 10億円 | 44億円 | 25億円 | 28億円 | 720万円 | |
455 | テクノスジャパン | 126億円 | 13億円 | 7億円 | 98億円 | 41億円 | 72億円 | 596万円 | |
456 | ラック | 494億円 | 13億円 | 21億円 | 237億円 | 54億円 | 154億円 | 666万円 | |
457 | マークラインズ | 48億円 | 13億円 | 17億円 | 74億円 | 55億円 | 55億円 | 537万円 | |
458 | NCD | 254億円 | 13億円 | 25億円 | 148億円 | 59億円 | 63億円 | 619万円 | |
459 | アルファポリス | 103億円 | 14億円 | 12億円 | 139億円 | 97億円 | 116億円 | 592万円 | |
460 | フォーカスシステムズ | 315億円 | 14億円 | 8億円 | 209億円 | 58億円 | 134億円 | 570万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング