業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 売上高順 401~420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
401 | インテリジェント ウェイブ | 145億円 | 14億円 | 38億円 | 168億円 | 48億円 | 92億円 | 729万円 | |
402 | CEホールディングス | 145億円 | 1億円 | 7億円 | 112億円 | 38億円 | 60億円 | 532万円 | |
403 | 旭情報サービス | 147億円 | 10億円 | 10億円 | 139億円 | 67億円 | 109億円 | 484万円 | |
404 | サカイホールディングス | 148億円 | 8億円 | 21億円 | 224億円 | 33億円 | 42億円 | 509万円 | |
405 | クロスキャット | 149億円 | 13億円 | 12億円 | 94億円 | 23億円 | 50億円 | 546万円 | |
406 | ピー・シー・エー | 150億円 | 16億円 | 34億円 | 335億円 | 209億円 | 188億円 | 709万円 | |
407 | サイバーリンクス | 150億円 | 4億円 | 11億円 | 130億円 | 19億円 | 74億円 | 532万円 | |
408 | ブロードリーフ | 153億円 | -14億円 | 34億円 | 367億円 | 39億円 | 224億円 | 587万円 | |
409 | Speee | 157億円 | 2億円 | -13億円 | 101億円 | 49億円 | 54億円 | 558万円 | |
410 | ソルクシーズ | 158億円 | 7億円 | 13億円 | 119億円 | 48億円 | 74億円 | 604万円 | |
411 | サイオス | 158億円 | -1800万円 | 2800万円 | 67億円 | 26億円 | 11億円 | 633万円 | |
412 | コアコンセプト・テクノロジー | 159億円 | 13億円 | 11億円 | 61億円 | 18億円 | 32億円 | 687万円 | |
413 | 電算 | 159億円 | 8億円 | 16億円 | 195億円 | 16億円 | 108億円 | 707万円 | |
414 | 東邦システムサイエンス | 162億円 | 10億円 | 12億円 | 134億円 | 97億円 | 93億円 | 582万円 | |
415 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 163億円 | 2億円 | 11億円 | 81億円 | 31億円 | 39億円 | 649万円 | |
416 | JDSC | 164億円 | -2億円 | -7億円 | 76億円 | 22億円 | 32億円 | 841万円 | |
417 | ACCESS | 165億円 | -2億円 | 22億円 | 272億円 | 109億円 | 226億円 | 766万円 | |
418 | 環境フレンドリーホールディングス | 169億円 | 1億円 | -6600万円 | 33億円 | 11億円 | 31億円 | 567万円 | |
419 | クラウドワークス | 171億円 | 9億円 | 18億円 | 135億円 | 59億円 | 71億円 | 559万円 | |
420 | 鈴与シンワート | 171億円 | 7億円 | 17億円 | 107億円 | 13億円 | 35億円 | 651万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング