業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 当期純利益順 401~420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 596 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
401 | いい生活 | 28億円 | 1億円 | 6億円 | 25億円 | 7億円 | 19億円 | 609万円 | |
402 | マイネット | 87億円 | 1億円 | 2億円 | 37億円 | 15億円 | 11億円 | 611万円 | |
403 | サイトリ細胞研究所 | 15億円 | 1億円 | -11億円 | 58億円 | 10億円 | 27億円 | 711万円 | |
404 | ビーブレイクシステムズ | 13億円 | 1億円 | 2億円 | 22億円 | 19億円 | 16億円 | 505万円 | |
405 | イーソル | 96億円 | 1億円 | -1億円 | 76億円 | 35億円 | 56億円 | 562万円 | |
406 | Laboro.AI | 15億円 | 1億円 | 400万円 | 25億円 | 15億円 | 23億円 | 975万円 | |
407 | フォーバル・リアルストレート | 30億円 | 1億円 | 1億円 | 13億円 | 7億円 | 5億円 | 780万円 | |
408 | ギフティ | 72億円 | 1億円 | -37億円 | 221億円 | 50億円 | 83億円 | 648万円 | |
409 | サインポスト | 29億円 | 1億円 | 4900万円 | 26億円 | 13億円 | 15億円 | 716万円 | |
410 | エコミック | 21億円 | 1億円 | 2億円 | 21億円 | 14億円 | 18億円 | 389万円 | |
411 | インバウンドプラットフォーム | 23億円 | 1億円 | 1億円 | 19億円 | 6億円 | 12億円 | 515万円 | |
412 | ゲンダイエージェンシー | 74億円 | 1億円 | 2億円 | 54億円 | 34億円 | 40億円 | 534万円 | |
413 | スタメン | 18億円 | 1億円 | 2億円 | 18億円 | 13億円 | 12億円 | 565万円 | |
414 | ファーストアカウンティング | 12億円 | 1億円 | 2億円 | 16億円 | 13億円 | 8億円 | 525万円 | |
415 | CEホールディングス | 145億円 | 1億円 | 7億円 | 112億円 | 38億円 | 60億円 | 532万円 | |
416 | Ridge-i | 10億円 | 1億円 | 3億円 | 23億円 | 21億円 | 21億円 | 843万円 | |
417 | カラダノート | 21億円 | 1億円 | -1億円 | 10億円 | 4億円 | 3億円 | 500万円 | |
418 | リビン・テクノロジーズ | 35億円 | 1億円 | 1億円 | 34億円 | 19億円 | 15億円 | 504万円 | |
419 | AVILEN | 9億円 | 1億円 | 1200万円 | 6億円 | 2億円 | 4億円 | 607万円 | |
420 | フォーサイド | 31億円 | 1億円 | 1億円 | 44億円 | 11億円 | 15億円 | 629万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング