業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 総資産順 321~340位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
321 | kubell | 64億円 | -6億円 | 4億円 | 62億円 | 21億円 | 24億円 | 670万円 | |
322 | システム ディ | 47億円 | 6億円 | 9億円 | 62億円 | 11億円 | 40億円 | 578万円 | |
323 | メディカル・データ・ビジョン | 64億円 | 9億円 | 16億円 | 62億円 | 32億円 | 42億円 | 637万円 | |
324 | プレイド | 86億円 | -21億円 | -3億円 | 62億円 | 38億円 | 25億円 | 1040万円 | |
325 | ザッパラス | 43億円 | 1億円 | 3億円 | 62億円 | 49億円 | 56億円 | 540万円 | |
326 | 大和コンピューター | 32億円 | 3億円 | 5億円 | 61億円 | 38億円 | 51億円 | 608万円 | |
327 | チエル | 46億円 | 3億円 | -2500万円 | 61億円 | 32億円 | 27億円 | 600万円 | |
328 | コアコンセプト・テクノロジー | 159億円 | 13億円 | 11億円 | 61億円 | 18億円 | 32億円 | 687万円 | |
329 | うるる | 59億円 | 7億円 | 14億円 | 60億円 | 35億円 | 28億円 | 598万円 | |
330 | オリコン | 48億円 | 10億円 | 13億円 | 60億円 | 36億円 | 51億円 | 700万円 | |
331 | EduLab | 70億円 | -31億円 | 3億円 | 60億円 | 38億円 | 18億円 | 779万円 | |
332 | データ・アプリケーション | 29億円 | 4億円 | 7億円 | 60億円 | 41億円 | 45億円 | 687万円 | |
333 | リックソフト | 74億円 | 2億円 | 1億円 | 59億円 | 31億円 | 27億円 | 696万円 | |
334 | 日本エンタープライズ | 46億円 | 2億円 | 2億円 | 59億円 | 44億円 | 49億円 | 654万円 | |
335 | ファインデックス | 51億円 | 10億円 | 8億円 | 59億円 | 26億円 | 48億円 | 574万円 | |
336 | 中央経済社ホールディングス | 30億円 | 5400万円 | -1億円 | 59億円 | 13億円 | 42億円 | 680万円 | |
337 | オービーシステム | 68億円 | 4億円 | 3000万円 | 58億円 | 29億円 | 47億円 | 570万円 | |
338 | サイトリ細胞研究所 | 15億円 | 1億円 | -11億円 | 58億円 | 10億円 | 27億円 | 711万円 | |
339 | tripla | 11億円 | 1億円 | 31億円 | 58億円 | 54億円 | 10億円 | 537万円 | |
340 | エイトレッド | 25億円 | 7億円 | 10億円 | 57億円 | 45億円 | 46億円 | 565万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング