業績ランキングから上場企業を探す
その他製品 - 資本合計順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 106 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
21 | 共同印刷 | 969億円 | 14億円 | 31億円 | 1318億円 | 110億円 | 630億円 | 626万円 | |
22 | 前田工繊 | 558億円 | 79億円 | 120億円 | 802億円 | 214億円 | 625億円 | 645万円 | |
23 | ヨネックス | 1164億円 | 88億円 | 124億円 | 912億円 | 235億円 | 607億円 | 571万円 | |
24 | フルヤ金属 | 475億円 | 74億円 | 32億円 | 1127億円 | 123億円 | 603億円 | 659万円 | |
25 | クリナップ | 1279億円 | 14億円 | 24億円 | 911億円 | 180億円 | 566億円 | 534万円 | |
26 | イトーキ | 1329億円 | 59億円 | 63億円 | 1174億円 | 247億円 | 549億円 | 719万円 | |
27 | グローブライド | 1260億円 | 55億円 | 124億円 | 1087億円 | 129億円 | 542億円 | 716万円 | |
28 | 広済堂ホールディングス | 362億円 | 48億円 | 100億円 | 775億円 | 189億円 | 473億円 | 500万円 | |
29 | MTG | 718億円 | 28億円 | 11億円 | 584億円 | 129億円 | 450億円 | 608万円 | |
30 | 永大産業 | 716億円 | 32億円 | 99億円 | 961億円 | 134億円 | 445億円 | 546万円 | |
31 | ウッドワン | 647億円 | -23億円 | 40億円 | 1017億円 | 51億円 | 438億円 | 461万円 | |
32 | 河合楽器製作所 | 801億円 | 27億円 | 14億円 | 735億円 | 182億円 | 429億円 | 576万円 | |
33 | ローランド | 1024億円 | 81億円 | 153億円 | 809億円 | 128億円 | 398億円 | 692万円 | |
34 | ノダ | 732億円 | 28億円 | 37億円 | 763億円 | 227億円 | 388億円 | 567万円 | |
35 | フランスベッドホールディングス | 591億円 | 31億円 | 78億円 | 685億円 | 107億円 | 382億円 | 700万円 | |
36 | 小松ウオール工業 | 435億円 | 27億円 | 42億円 | 474億円 | 176億円 | 380億円 | 645万円 | |
37 | ニッピ | 490億円 | 25億円 | 41億円 | 723億円 | 87億円 | 376億円 | 583万円 | |
38 | ニホンフラッシュ | 258億円 | 13億円 | 17億円 | 449億円 | 87億円 | 315億円 | 483万円 | |
39 | タカノ | 251億円 | 6億円 | 16億円 | 396億円 | 87億円 | 315億円 | 611万円 | |
40 | SHOEI | 357億円 | 73億円 | 94億円 | 350億円 | 153億円 | 295億円 | 579万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング