業績ランキングから上場企業を探す
電気機器 - 当期純利益順 201~220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 238 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
201 | ぷらっとホーム | 9億円 | -1億円 | -6200万円 | 6億円 | 1億円 | 3億円 | 612万円 | |
202 | 太洋テクノレックス | 34億円 | -1億円 | -2700万円 | 45億円 | 12億円 | 25億円 | 505万円 | |
203 | リバーエレテック | 54億円 | -1億円 | 9億円 | 101億円 | 27億円 | 44億円 | 563万円 | |
204 | アルチザネットワークス | 28億円 | -1億円 | 2億円 | 89億円 | 64億円 | 69億円 | 559万円 | |
205 | メディアリンクス | 31億円 | -2億円 | -4億円 | 43億円 | 9億円 | 26億円 | 767万円 | |
206 | TBグループ | 23億円 | -2億円 | -2億円 | 15億円 | 3億円 | 7億円 | 473万円 | |
207 | ユビテック | 10億円 | -3億円 | -3億円 | 23億円 | 14億円 | 19億円 | 573万円 | |
208 | インスペック | 16億円 | -3億円 | 1億円 | 37億円 | 7億円 | 10億円 | 569万円 | |
209 | アスタリスク | 15億円 | -3億円 | -7400万円 | 26億円 | 4億円 | 15億円 | 541万円 | |
210 | オキサイド | 66億円 | -4億円 | -9億円 | 192億円 | 16億円 | 76億円 | 570万円 | |
211 | 多摩川ホールディングス | 41億円 | -4億円 | -11億円 | 95億円 | 12億円 | 48億円 | 646万円 | |
212 | SMK | 465億円 | -4億円 | 37億円 | 584億円 | 102億円 | 321億円 | 671万円 | |
213 | ウインテスト | 4億円 | -5億円 | -5億円 | 19億円 | 3億円 | 16億円 | 507万円 | |
214 | QDレーザ | 12億円 | -6億円 | -4億円 | 61億円 | 48億円 | 56億円 | 802万円 | |
215 | ネクスグループ | 8億円 | -6億円 | -1億円 | 30億円 | 4億円 | 29億円 | 387万円 | |
216 | 新電元工業 | 1022億円 | -7億円 | 22億円 | 1446億円 | 263億円 | 709億円 | 753万円 | |
217 | オプトエレクトロニクス | 68億円 | -8億円 | -14億円 | 155億円 | 60億円 | 55億円 | 621万円 | |
218 | ナカヨ | 172億円 | -12億円 | 1億円 | 212億円 | 41億円 | 157億円 | 471万円 | |
219 | I‐PEX | 590億円 | -12億円 | 68億円 | 916億円 | 156億円 | 582億円 | 458万円 | |
220 | ピクセラ | 14億円 | -14億円 | -10億円 | 9億円 | 4400万円 | 5億円 | 588万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング