業績ランキングから上場企業を探す
金属製品 - 総資産順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 90 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
61 | マルゼン | 605億円 | 37億円 | 46億円 | 678億円 | 330億円 | 452億円 | 615万円 | |
62 | アルファ | 745億円 | 18億円 | 71億円 | 679億円 | 98億円 | 342億円 | 586万円 | |
63 | アルインコ | 578億円 | 19億円 | 16億円 | 683億円 | 69億円 | 305億円 | 641万円 | |
64 | 宮地エンジニアリンググループ | 693億円 | 43億円 | 88億円 | 741億円 | 191億円 | 396億円 | 1374万円 | |
65 | 駒井ハルテック | 553億円 | 6億円 | -85億円 | 768億円 | 65億円 | 325億円 | 600万円 | |
66 | トーカロ | 467億円 | 63億円 | 78億円 | 779億円 | 169億円 | 554億円 | 754万円 | |
67 | 高周波熱錬 | 572億円 | 15億円 | 41億円 | 806億円 | 159億円 | 600億円 | 608万円 | |
68 | 東京製綱 | 642億円 | 20億円 | 36億円 | 858億円 | 49億円 | 345億円 | 604万円 | |
69 | 不二サッシ | 1012億円 | 17億円 | 58億円 | 894億円 | 169億円 | 207億円 | 566万円 | |
70 | 岡部 | 781億円 | -54億円 | 45億円 | 898億円 | 126億円 | 620億円 | 665万円 | |
71 | コロナ | 820億円 | 13億円 | -2億円 | 1032億円 | 58億円 | 751億円 | 533万円 | |
72 | パイオラックス | 645億円 | 40億円 | 83億円 | 1214億円 | 356億円 | 1062億円 | 608万円 | |
73 | ホッカンホールディングス | 909億円 | 27億円 | 73億円 | 1340億円 | 128億円 | 560億円 | 825万円 | |
74 | RS Technologies | 518億円 | 77億円 | 138億円 | 1406億円 | 707億円 | 562億円 | 600万円 | |
75 | 長府製作所 | 485億円 | 39億円 | 48億円 | 1420億円 | 36億円 | 1329億円 | 583万円 | |
76 | 中央発條 | 1009億円 | 19億円 | 57億円 | 1535億円 | 211億円 | 879億円 | 655万円 | |
77 | 川田テクノロジーズ | 1291億円 | 75億円 | 133億円 | 1602億円 | 161億円 | 819億円 | 732万円 | |
78 | エイチワン | 2327億円 | -216億円 | 194億円 | 1815億円 | 188億円 | 551億円 | 632万円 | |
79 | 文化シヤッター | 2210億円 | 105億円 | 156億円 | 2068億円 | 401億円 | 1037億円 | 713万円 | |
80 | ノーリツ | 2018億円 | 8億円 | -18億円 | 2077億円 | 261億円 | 1220億円 | 655万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング