業績ランキングから上場企業を探す
非鉄金属 - 営業C/F順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 33 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
1 | 住友電気工業 | 4.4兆円 | 1497億円 | 3936億円 | 4.3兆円 | 2697億円 | 2.2兆円 | 819万円 | |
2 | 住友金属鉱山 | 1.4兆円 | 586億円 | 2106億円 | 3兆円 | 1510億円 | 1.7兆円 | 823万円 | |
3 | DOWAホールディングス | 7171億円 | 278億円 | 1198億円 | 6327億円 | 750億円 | 3729億円 | 839万円 | |
4 | UACJ | 8947億円 | 138億円 | 949億円 | 9144億円 | 401億円 | 2770億円 | 683万円 | |
5 | フジクラ | 7997億円 | 510億円 | 944億円 | 7238億円 | 1477億円 | 3410億円 | 844万円 | |
6 | 三井金属鉱業 | 6466億円 | 259億円 | 753億円 | 6406億円 | 324億円 | 2785億円 | 746万円 | |
7 | 三菱マテリアル | 1.5兆円 | 297億円 | 513億円 | 2.1兆円 | 1349億円 | 6536億円 | 708万円 | |
8 | 日本軽金属ホールディングス | 5237億円 | 90億円 | 380億円 | 5440億円 | 352億円 | 2221億円 | 841万円 | |
9 | 古河電気工業 | 1兆円 | 65億円 | 322億円 | 9850億円 | 488億円 | 3281億円 | 678万円 | |
10 | リョービ | 2826億円 | 101億円 | 260億円 | 3188億円 | 276億円 | 1513億円 | 661万円 | |
11 | アーレスティ | 1582億円 | -76億円 | 183億円 | 1317億円 | 123億円 | 516億円 | 594万円 | |
12 | SWCC | 2139億円 | 88億円 | 177億円 | 1615億円 | 73億円 | 759億円 | 632万円 | |
13 | AREホールディングス | 3222億円 | 244億円 | 126億円 | 3179億円 | 68億円 | 1264億円 | 803万円 | |
14 | 古河機械金属 | 1882億円 | 160億円 | 104億円 | 2598億円 | 185億円 | 1299億円 | 803万円 | |
15 | オーナンバ | 447億円 | 19億円 | 46億円 | 370億円 | 65億円 | 229億円 | 617万円 | |
16 | 平河ヒューテック | 293億円 | 14億円 | 42億円 | 465億円 | 126億円 | 374億円 | 555万円 | |
17 | 東邦亜鉛 | 1308億円 | -464億円 | 37億円 | 1084億円 | 134億円 | 27億円 | 571万円 | |
18 | CKサンエツ | 1114億円 | 38億円 | 36億円 | 771億円 | 9億円 | 474億円 | 634万円 | |
19 | 大紀アルミニウム工業所 | 2626億円 | 32億円 | 28億円 | 1386億円 | 63億円 | 713億円 | 716万円 | |
20 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 553億円 | 96億円 | 20億円 | 929億円 | 59億円 | 385億円 | 648万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング