ソフトバンクグループ 【東証プライム:9984】「情報・通信業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2023年4月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | ソフトバンクグループ株式会社 |
2023年4月3日 | 訂正発行登録書 | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2023年3月30日 | 訂正発行登録書 | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2023年3月30日 | 臨時報告書 | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2023年3月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2023年2月20日 | 変更報告書 | 孫正義 | ソフトバンクグループ株式会社 |
2023年2月10日 | 四半期報告書-第43期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2023年2月10日 | 確認書 | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2023年2月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2023年1月27日 | 訂正発行登録書 | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2023年1月27日 | 臨時報告書 | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2023年1月18日 | 発行登録書(株券、社債券等) | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2023年1月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2022年12月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | ソフトバンクグループ株式会社 |
2022年12月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2022年12月1日 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2022年11月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | ソフトバンクグループ株式会社 |
2022年11月18日 | 訂正発行登録書 | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2022年11月14日 | 四半期報告書-第43期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2022年11月14日 | 確認書 | ソフトバンクグループ株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング