エーアンドエーマテリアル 【東証スタンダード:5391】「ガラス・土石製品」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2009年6月29日 | 有価証券報告書-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月31日) | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2009年6月29日 | 確認書 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2009年6月29日 | 内部統制報告書-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月31日) | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2009年5月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ信託 | 株式会社エーアンドエーマテリアル |
2009年2月13日 | 四半期報告書-第9期第3四半期(平成20年10月1日-平成20年12月31日) | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2009年2月13日 | 確認書 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2009年1月15日 | 臨時報告書 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2008年12月25日 | 変更報告書(大量保有) | 太平洋セメント | 株式会社エーアンドエーマテリアル |
2008年12月25日 | 変更報告書(大量保有) | 太平洋セメント | 株式会社エーアンドエーマテリアル |
2008年12月25日 | 変更報告書(大量保有) | 太平洋セメント | 株式会社エーアンドエーマテリアル |
2008年11月14日 | 四半期報告書-第9期第2四半期(平成20年7月1日-平成20年9月30日) | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2008年11月14日 | 確認書 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2008年8月14日 | 四半期報告書-第9期第1四半期(平成20年4月1日-平成20年6月30日) | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2008年8月14日 | 確認書 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2008年6月30日 | 有価証券報告書-第8期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2007年12月25日 | 半期報告書-第8期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2007年12月7日 | 訂正報告書 | エーアンドエーマテリアル | |
2007年6月29日 | 有価証券報告書-第7期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | 株式会社エーアンドエーマテリアル | |
2007年3月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほコーポーレート銀行 | 株式会社エーアンドエーマテリアル |
2007年1月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほコーポーレート銀行 | 株式会社エーアンドエーマテリアル |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング