AGC 【東証プライム:5201】「ガラス・土石製品」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2018年8月2日 | 確認書 | AGC株式会社 | |
2018年8月2日 | 四半期報告書-第94期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日) | AGC株式会社 | |
2018年7月13日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズキャピタルセキュリティーズリミテッド | AGC株式会社 |
2018年7月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ銀行 | AGC株式会社 |
2018年7月5日 | 変更報告書 |
村上開明堂
株式会社村上開明堂 |
|
2018年7月5日 | 変更報告書 |
日本カーバイド工業
日本カーバイド工業株式会社 |
|
2018年7月5日 | 変更報告書 |
伊勢化学工業
伊勢化学工業株式会社 |
|
2018年7月5日 | 変更報告書 |
明和産業
明和産業株式会社 |
|
2018年6月29日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズキャピタルセキュリティーズリミテッド | AGC株式会社 |
2018年5月10日 | 確認書 | 旭硝子株式会社 | |
2018年5月10日 | 四半期報告書-第94期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日) | 旭硝子株式会社 | |
2018年4月12日 | 確認書 | 旭硝子株式会社 | |
2018年4月12日 | 訂正有価証券報告書-第93期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) | 旭硝子株式会社 | |
2018年4月12日 | 訂正発行登録書 | 旭硝子株式会社 | |
2018年3月30日 | 臨時報告書 | 旭硝子 | 第19条第2項第9号の2 |
2018年3月30日 | 訂正発行登録書 | 旭硝子株式会社 | |
2018年3月29日 | 訂正発行登録書 | 旭硝子株式会社 | |
2018年3月29日 | 有価証券報告書-第93期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) | 旭硝子株式会社 | |
2018年3月29日 | 確認書 | 旭硝子株式会社 | |
2018年3月29日 | 内部統制報告書-第93期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) | 旭硝子株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング