セントラル硝子 【東証プライム:4044】「化学」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2008年2月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ゴールドマンサックス証券 | セントラル硝子 |
2007年12月14日 | 訂正発行登録書 | セントラル硝子 | |
2007年12月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ゴールドマンサックス証券 | セントラル硝子 |
2007年11月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ゴールドマンサックス証券 | セントラル硝子株式会社 |
2007年10月31日 | 訂正発行登録書 | セントラル硝子株式会社 | |
2007年7月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | セントラル硝子株式会社 |
2007年6月28日 | 発行登録書(株券、社債券等) | セントラル硝子株式会社 | |
2007年5月8日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ゴールドマンサックス証券 | セントラル硝子株式会社 |
2007年4月20日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | セントラル硝子株式会社 |
2007年4月13日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | セントラル硝子 | |
2007年4月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | セントラル硝子株式会社 |
2007年1月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ゴールドマンサックス証券 | セントラル硝子株式会社 |
2007年1月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほコーポーレート銀行 | セントラル硝子株式会社 |
2007年1月12日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ゴールドマンサックス証券 | セントラル硝子株式会社 |
2006年7月14日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ゴールドマンサックス | セントラル硝子株式会社 |
2006年5月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三菱東京UFJ銀行 | セントラル硝子株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング