企業さくらインターネット東証プライム:3778】「情報・通信業 twitterでつぶやくへ投稿

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書
  • 株価
  • 企業概要
  • 企業配信情報
  • ニュース
  • ブログ
  • 大株主
  • 役員
  • EDINET
  • 順位
  • 就職・採用情報

主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

 

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
現預金等 4,572 4,175 5,453 4,811 5,258
利益剰余金 4,313 4,980 5,290 5,847 6,373
売上高 21,909 22,168 20,019 20,623 21,827
当期純利益 160 758 275 667 652
営業活動によるキャッシュフロー 4,582 4,111 3,958 3,963 2,884
総資産利益率(ROA) 0.56% 2.71% 0.97% 2.54% 2.16%

※単位:百万円

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
現預金等 4,829 4,484 5,247 5,258 23,257
利益剰余金 5,830 5,896 6,025 6,373 6,282
売上高 5,106 5,238 5,316 6,168 5,936
当期純利益 99 52 129 372 42
営業活動によるキャッシュフロー 1,377 0 2,884 -1,377 -
総資産利益率(ROA) 0.37% 0.19% 0.42% 1.18% 0.08%

※単位:百万円

決算年 2020 2021 2022 2023 現在
全企業数(社) 3,786 3,869 3,874 3,877 3,874
売上高 1,992位 1,960位up 2,105位down 2,146位down 2,144位up
当期純利益 2,612位 1,821位up 2,720位down 2,188位up 2,330位down
営業活動によるキャッシュフロー 1,098位 1,233位down 1,160位up 1,067位up 1,558位down
総資産 1,828位 1,910位down 1,940位down 2,049位down 1,964位up
現預金等 1,983位 2,219位down 2,003位up 2,139位down 2,123位up
資本(純資産)合計 2,328位 2,337位down 2,375位down 2,429位down 2,409位up
現預金等増減 3,135位 3,174位down 931位up 2,866位down 1,679位up
PR
検索