スリー・ディー・マトリックス 【東証グロース:7777】「精密機器」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2018年8月8日 | 変更報告書 | SMBC日興証券 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2018年7月26日 | 確認書 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2018年7月26日 | 内部統制報告書-第14期(平成29年5月1日-平成30年4月30日) | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2018年7月26日 | 有価証券報告書-第14期(平成29年5月1日-平成30年4月30日) | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2018年7月24日 | 大量保有報告書 | SMBC日興証券 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2018年6月28日 | 有価証券届出書(参照方式) | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2018年3月15日 | 四半期報告書-第14期第3四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日) | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2018年3月15日 | 確認書 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2017年12月15日 | 確認書 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2017年12月15日 | 四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日) | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2017年12月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | メリルリンチ日本証券 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2017年11月22日 | 大量保有報告書 | フォレストフィールド | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2017年11月22日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | フォレストフィールド | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2017年11月1日 | 有価証券届出書(参照方式) | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2017年10月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | メリルリンチ日本証券 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2017年9月14日 | 四半期報告書-第14期第1四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日) | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2017年9月14日 | 確認書 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2017年9月4日 | 訂正有価証券報告書-第13期(平成28年5月1日-平成29年4月30日) | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2017年9月4日 | 確認書 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2017年8月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | メリルリンチ日本証券 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング