TDK 【東証プライム:6762】「電気機器」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2010年1月7日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | TDK株式会社 |
2009年11月2日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャルグループ | TDK株式会社 |
2009年10月21日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | TDK株式会社 |
2008年9月5日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | ブランデスインベストメントパートナーズエルピー | TDK株式会社 |
2008年8月18日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャルグループ | TDK株式会社 |
2008年4月7日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | ドイツ銀行ロンドン支店 | TDK株式会社 |
2007年11月14日 | 大量保有報告書 |
デンセイ・ラムダ
デンセイ・ラムダ株式会社 |
|
2007年10月15日 | 大量保有報告書 |
ニッコー
ニッコー株式会社 |
|
2007年10月1日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三菱東京UFJ銀行 | TDK株式会社 |
2007年3月9日 | 大量保有報告書 |
田淵電機
田淵電機株式会社 |
|
2007年2月22日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | TDK株式会社 |
2006年9月14日 | 変更報告書(大量保有) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | TDK株式会社 |
2006年9月14日 | 大量保有報告書 | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | TDK株式会社 |
2006年9月14日 | 変更報告書(大量保有) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | TDK株式会社 |
2006年9月14日 | 変更報告書(大量保有) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | TDK株式会社 |
2006年9月14日 | 変更報告書(大量保有) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | TDK株式会社 |
2006年9月14日 | 変更報告書(大量保有) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | TDK株式会社 |
2006年9月14日 | 変更報告書(大量保有) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | TDK株式会社 |
2006年7月13日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | TDK株式会社 |
2006年7月12日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | TDK株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング