Mipox 【東証スタンダード:5381】「ガラス・土石製品」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2022年2月10日 | 確認書 | Mipox株式会社 | |
2022年2月4日 | 変更報告書 | 野村證券 | Mipox株式会社 |
2022年1月17日 | 変更報告書 | 野村證券 | Mipox株式会社 |
2022年1月17日 | 変更報告書 | 野村證券 | Mipox株式会社 |
2022年1月13日 | 変更報告書 | 野村證券 | Mipox株式会社 |
2022年1月13日 | 変更報告書 | 野村證券 | Mipox株式会社 |
2022年1月7日 | 変更報告書 | 野村證券 | Mipox株式会社 |
2022年1月5日 | 変更報告書 | 野村證券 | Mipox株式会社 |
2021年12月20日 | 変更報告書 | 野村證券 | Mipox株式会社 |
2021年12月17日 | 変更報告書 | 野村證券 | Mipox株式会社 |
2021年12月16日 | 変更報告書 | 野村證券 | Mipox株式会社 |
2021年12月10日 | 変更報告書 | 渡邉淳 | Mipox株式会社 |
2021年12月10日 | 変更報告書 | 渡邉淳 | Mipox株式会社 |
2021年12月10日 | 変更報告書 | 渡邉淳 | Mipox株式会社 |
2021年12月10日 | 変更報告書 | 渡邉淳 | Mipox株式会社 |
2021年12月10日 | 変更報告書 | 渡邉淳 | Mipox株式会社 |
2021年12月10日 | 変更報告書 | 渡邉淳 | Mipox株式会社 |
2021年12月10日 | 変更報告書 | 渡邉淳 | Mipox株式会社 |
2021年12月10日 | 変更報告書 | 渡邉淳 | Mipox株式会社 |
2021年12月10日 | 大量保有報告書 | 野村證券 | Mipox株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング