KLab 【東証プライム:3656】「情報・通信業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2019年9月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | KLab株式会社 |
2019年9月17日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | グローブフレックス・キャピタル・エル・ピー | KLab株式会社 |
2019年9月13日 | 変更報告書 | グローブフレックス・キャピタル・エル・ピー | KLab株式会社 |
2019年9月4日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | KLab株式会社 |
2019年8月8日 | 確認書 | KLab株式会社 | |
2019年8月8日 | 四半期報告書-第20期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日) | KLab株式会社 | |
2019年8月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | KLab株式会社 |
2019年7月3日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | KLab株式会社 |
2019年6月19日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | KLab株式会社 |
2019年5月9日 | 確認書 | KLab株式会社 | |
2019年5月9日 | 四半期報告書-第20期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日) | KLab株式会社 | |
2019年3月25日 | 有価証券届出書(参照方式) | KLab株式会社 | |
2019年3月22日 | 確認書 | KLab株式会社 | |
2019年3月22日 | 内部統制報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | KLab株式会社 | |
2019年3月22日 | 有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | KLab株式会社 | |
2019年3月22日 | 訂正有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | KLab株式会社 | |
2019年3月22日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | |
2019年3月22日 | 訂正確認書 | KLab株式会社 | |
2019年2月13日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号第19条第2項第19号 | |
2019年1月30日 | 大量保有報告書 | グローブフレックス・キャピタル・エル・ピー | KLab株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング