ADEKA 【東証プライム:4401】「化学」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2020年3月23日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村アセットマネジメント | 株式会社ADEKA |
2019年12月19日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 株式会社ADEKA |
2018年9月20日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
日本農薬
日本農薬株式会社 |
|
2016年9月6日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 株式会社ADEKA |
2016年9月1日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 大和住銀投信投資顧問 | 株式会社ADEKA |
2014年7月3日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | DIAMアセットマネジメント株式会社 | 株式会社ADEKA |
2012年12月6日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 株式会社ADEKA |
2011年4月20日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 中央三井アセット信託銀行 | 株式会社ADEKA |
2011年2月18日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村アセットマネジメント | 株式会社ADEKA |
2009年7月23日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 株式会社ADEKA |
2009年4月6日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 株式会社ADEKA |
2008年5月29日 | 変更報告書(大量保有) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社ADEKA |
2008年5月21日 | 変更報告書(大量保有) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社ADEKA |
2008年3月12日 | 変更報告書(大量保有) | フィデリティ投信 | ADEKA |
2008年3月12日 | 変更報告書(大量保有) | フィデリティ投信 | ADEKA |
2008年3月12日 | 訂正報告書(大量保有) | フィデリティ投信株式会社 | |
2008年3月12日 | 訂正報告書(大量保有) | フィデリティ投信株式会社 | |
2008年2月13日 | 変更報告書(大量保有) | フィデリティ投信 | ADEKA |
2007年7月6日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 朝日生命保険相互会社 | 株式会社ADEKA |
2007年6月21日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社ADEKA |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング