芙蓉総合リース 【東証プライム:8424】「その他金融業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2008年11月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 芙蓉総合リース株式会社 | |
2008年10月31日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 | 芙蓉総合リース株式会社 |
2008年10月29日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 芙蓉総合リース株式会社 | |
2008年10月15日 | 訂正臨時報告書 | 芙蓉総合リース株式会社 | |
2008年9月29日 | 臨時報告書 | 芙蓉総合リース株式会社 | |
2008年8月13日 | 確認書 | 芙蓉総合リース株式会社 | |
2008年7月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 | 芙蓉総合リース株式会社 |
2008年6月26日 | 訂正発行登録書 | 芙蓉総合リース株式会社 | |
2008年6月12日 | 訂正発行登録書 | 芙蓉総合リース株式会社 | |
2008年4月22日 | 訂正発行登録書 | 芙蓉総合リース株式会社 | |
2008年4月1日 | 臨時報告書 | 芙蓉総合リース株式会社 | |
2008年4月1日 | 訂正発行登録書 | 芙蓉総合リース株式会社 | |
2007年11月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | 芙蓉総合リース株式会社 |
2007年10月25日 | 訂正発行登録書 | 芙蓉総合リース | |
2007年10月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 芙蓉総合リース株式会社 |
2007年10月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | 芙蓉総合リース株式会社 |
2007年10月1日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 芙蓉総合リース株式会社 |
2007年9月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | 芙蓉総合リース株式会社 |
2007年9月18日 | 発行登録書(株券、社債券等) | 芙蓉総合リース | |
2007年7月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ゴールドマンサックス証券 | 芙蓉総合リース株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング