日本通信 【東証プライム:9424】「情報・通信業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2010年8月12日 | 確認書 | 日本通信株式会社 | |
2010年7月14日 | 臨時報告書 | 日本通信株式会社 | |
2010年7月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ブリッジ キャピタル インベストメンツ ピー ティー イー エル ティー ディー | 日本通信株式会社 |
2010年6月25日 | 有価証券報告書-第14期(平成21年4月1日-平成22年3月31日) | 日本通信株式会社 | |
2010年6月25日 | 確認書 | 日本通信株式会社 | |
2010年6月25日 | 内部統制報告書-第14期(平成21年4月1日-平成22年3月31日) | 日本通信株式会社 | |
2010年6月24日 | 臨時報告書 | 日本通信株式会社 | |
2010年5月20日 | 臨時報告書 | 日本通信株式会社 | |
2010年5月12日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ブリッジ キャピタル インベストメンツ ピー ティー イー エル ティー ディー | 日本通信株式会社 |
2010年4月22日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | ブリッジ キャピタル インベストメンツ ピー ティー イー エル ティー ディー | 日本通信株式会社 |
2010年4月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 日本通信株式会社 |
2010年3月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 日本通信株式会社 |
2010年3月10日 | 変更報告書 | エルティサンダビーヴィービーエー | 日本通信株式会社 |
2010年3月10日 | 変更報告書 | エルティサンダビーヴィービーエー | 日本通信株式会社 |
2010年3月10日 | 変更報告書 | エルティサンダビーヴィービーエー | 日本通信株式会社 |
2010年3月10日 | 変更報告書 | エルティサンダビーヴィービーエー | 日本通信株式会社 |
2010年3月10日 | 変更報告書 | エルティサンダビーヴィービーエー | 日本通信株式会社 |
2010年2月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 日本通信株式会社 |
2010年2月12日 | 四半期報告書-第14期第3四半期(平成21年10月1日-平成21年12月31日) | 日本通信株式会社 | |
2010年2月12日 | 確認書 | 日本通信株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング