富士通 【東証プライム:6702】「電気機器」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 453,036 | 481,833 | 484,020 | 355,901 | 342,139 |
その他流動資産 | 1,438,085 | 1,391,259 | 1,457,809 | 1,561,923 | 1,554,292 |
有形固定資産 | 570,170 | 569,593 | 571,168 | 572,172 | 602,928 |
無形固定資産 | 143,922 | 161,698 | 181,343 | 201,396 | 293,610 |
投資等 | 582,232 | 585,823 | 637,469 | 574,187 | 721,849 |
総資産 | 3,187,445 | 3,190,206 | 3,331,809 | 3,265,579 | 3,514,818 |
流動負債 | 1,740,370 | 1,598,010 | 1,624,543 | 1,571,146 | 1,653,441 |
固定負債 | 206,119 | 142,057 | 116,553 | 107,598 | 108,984 |
資本(純資産)合計 | 1,240,956 | 1,450,139 | 1,590,713 | 1,586,835 | 1,752,393 |
負債資本合計 | 3,187,445 | 3,190,206 | 3,331,809 | 3,265,579 | 3,514,818 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,857,797 | 3,589,702 | 3,586,839 | 3,713,767 | 3,756,059 |
売上合計 | 3,857,797 | 3,589,702 | 3,586,839 | 3,713,767 | 3,756,059 |
売上原価 | 2,748,479 | 2,509,454 | 2,468,188 | 2,569,685 | 2,591,250 |
その他費用収益 | 949,276 | 877,548 | 935,960 | 928,900 | 910,331 |
費用等合計 | 3,697,755 | 3,387,002 | 3,404,148 | 3,498,585 | 3,501,581 |
売上総利益 | 1,109,318 | 1,080,248 | 1,118,651 | 1,144,082 | 1,164,809 |
税引前当期利益 | 228,564 | 291,855 | 239,986 | 371,876 | 178,180 |
当期純利益 | 160,042 (4.1%) |
202,700 (5.6%) |
182,691 (5.1%) |
215,182 (5.8%) |
254,478 (6.8%) |
当期純利益 | 160,042 | 202,700 | 182,691 | 215,182 | 254,478 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 347,263 | 307,947 | 248,347 | 220,329 | 309,221 |
投資活動によるキャッシュフロー | -114,206 | -71,561 | -59,267 | -42,809 | -157,239 |
財務活動によるキャッシュフロー | -193,164 | -219,626 | -193,685 | -313,585 | -181,488 |
現預金等の換算差額 | -3,599 | 12,037 | 6,792 | 7,946 | 15,744 |
現預金等純増減額 | 36,294 | 28,797 | 2,187 | -128,119 | -13,762 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング