太平洋セメント 【東証プライム:5233】「ガラス・土石製品」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2022年8月9日 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 太平洋セメント株式会社 | |
2022年8月9日 | 変更報告書 |
秩父鉄道
秩父鉄道株式会社 |
|
2022年7月26日 | 有価証券届出書(参照方式) | 太平洋セメント株式会社 | |
2022年7月1日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | |
2022年7月1日 | 訂正発行登録書 | 太平洋セメント株式会社 | |
2022年6月30日 | 内部統制報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 太平洋セメント株式会社 | |
2022年6月30日 | 確認書 | 太平洋セメント株式会社 | |
2022年5月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 太平洋セメント株式会社 |
2022年2月9日 | 確認書 | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年12月7日 | 変更報告書 |
パシフィックシステム
パシフィックシステム株式会社 |
|
2021年11月12日 | 確認書 | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年11月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年11月4日 | 変更報告書(特例対象株券等) | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 太平洋セメント株式会社 |
2021年10月6日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年9月17日 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年9月3日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ネスナ・エルエルピー | 太平洋セメント株式会社 |
2021年9月2日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年8月11日 | 確認書 | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年7月1日 | 訂正発行登録書 | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年7月1日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング