光通信 【東証プライム:9435】「情報・通信業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2009年3月25日 | 大量保有報告書 |
セレブリックス
株式会社セレブリックス |
|
2009年3月17日 | 大量保有報告書 |
C&I Holdings
株式会社C&I Holdings |
|
2009年3月5日 | 変更報告書 |
SFCG
破産者 株式会社SFCG 破産管財人 瀬戸英雄 |
|
2009年3月5日 | 臨時報告書 | 株式会社光通信 | |
2009年3月5日 | 臨時報告書 | 株式会社光通信 | |
2009年3月5日 | 臨時報告書 | 株式会社光通信 | |
2009年2月27日 | 臨時報告書 | 株式会社光通信 | |
2009年2月13日 | 四半期報告書-第22期第3四半期(平成20年10月1日-平成20年12月31日) | 株式会社光通信 | |
2009年2月13日 | 確認書 | 株式会社光通信 | |
2009年2月6日 | 変更報告書(大量保有) |
SFCG
株式会社SFCG |
|
2009年1月27日 | 訂正報告書(大量保有) | 株式会社光通信 | |
2009年1月27日 | 変更報告書(大量保有) |
ベルパーク
株式会社ベルパーク |
|
2009年1月27日 | 大量保有報告書 |
ReYuu Japan
日本テレホン株式会社 |
|
2009年1月23日 | 変更報告書(大量保有) |
SFCG
株式会社SFCG |
|
2008年12月2日 | 訂正臨時報告書 | 株式会社光通信 | |
2008年11月19日 | 変更報告書(大量保有) | 重田康光 | 株式会社光通信 |
2008年11月13日 | 四半期報告書-第22期第2四半期(平成20年7月1日-平成20年9月30日) | 株式会社光通信 | |
2008年11月13日 | 確認書 | 株式会社光通信 | |
2008年11月13日 | 臨時報告書 | 株式会社光通信 | |
2008年10月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社光通信 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング