保土谷化学工業 【東証プライム:4112】「化学」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2021年8月10日 | 確認書 | 保土谷化学工業株式会社 | |
2021年8月10日 | 四半期報告書-第164期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | 保土谷化学工業株式会社 | |
2021年6月23日 | 確認書 | 保土谷化学工業株式会社 | |
2021年6月23日 | 内部統制報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 保土谷化学工業株式会社 | |
2021年6月23日 | 有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 保土谷化学工業株式会社 | |
2021年6月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 保土谷化学工業株式会社 |
2021年3月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 保土谷化学工業株式会社 |
2021年3月5日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 保土谷化学工業株式会社 |
2021年2月12日 | 確認書 | 保土谷化学工業株式会社 | |
2021年2月12日 | 四半期報告書-第163期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | 保土谷化学工業株式会社 | |
2021年1月8日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 保土谷化学工業株式会社 |
2021年1月8日 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ銀行 | 保土谷化学工業株式会社 |
2020年12月7日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 保土谷化学工業株式会社 |
2020年11月9日 | 確認書 | 保土谷化学工業株式会社 | |
2020年11月9日 | 四半期報告書-第163期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | 保土谷化学工業株式会社 | |
2020年10月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 保土谷化学工業株式会社 |
2020年9月4日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 保土谷化学工業株式会社 |
2020年8月21日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 保土谷化学工業株式会社 |
2020年8月7日 | 確認書 | 保土谷化学工業株式会社 | |
2020年8月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ銀行 | 保土谷化学工業株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング