レオパレス21 【東証プライム:8848】「不動産業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2019年5月23日 | 変更報告書 | レノ | 株式会社レオパレス21 |
2019年5月21日 | 変更報告書 | レノ | 株式会社レオパレス21 |
2019年5月20日 | 変更報告書 | レノ | 株式会社レオパレス21 |
2019年5月17日 | 変更報告書 | レノ | 株式会社レオパレス21 |
2019年5月16日 | 変更報告書 | レノ | 株式会社レオパレス21 |
2019年5月14日 | 大量保有報告書 | レノ | 株式会社レオパレス21 |
2019年5月10日 | 変更報告書(特例対象株券等) | モルガンスタンレーMUFG証券 | 株式会社レオパレス21 |
2019年5月8日 | 変更報告書 | Odey Asset Management LLP | 株式会社レオパレス21 |
2019年5月7日 | 変更報告書 | Odey Asset Management LLP | 株式会社レオパレス21 |
2019年4月22日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | モルガンスタンレーアンドカンパニーインターナショナルピーエルシー | 株式会社レオパレス21 |
2019年4月12日 | 変更報告書 | Odey Asset Management LLP | 株式会社レオパレス21 |
2019年4月3日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社レオパレス21 | |
2019年3月29日 | 変更報告書 | Odey Asset Management LLP | 株式会社レオパレス21 |
2019年3月28日 | 変更報告書 | Odey Asset Management LLP | 株式会社レオパレス21 |
2019年3月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社レオパレス21 |
2019年3月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村アセットマネジメント | 株式会社レオパレス21 |
2019年3月4日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社レオパレス21 | |
2019年3月1日 | 変更報告書 | Odey Asset Management LLP | 株式会社レオパレス21 |
2019年2月22日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社レオパレス21 |
2019年2月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 株式会社レオパレス21 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング