ライフネット生命保険 【東証グロース:7157】「保険業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2021年11月10日 | 確認書 | ライフネット生命保険株式会社 | |
2021年11月8日 | 変更報告書(特例対象株券等) | FMR LLC | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年11月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年10月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年10月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年9月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年9月17日 | 変更報告書 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年9月14日 | 変更報告書 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年9月14日 | 変更報告書 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年9月13日 | 変更報告書 | スイス・リインシュアランス・カンパニー・リミテッド | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年9月10日 | 変更報告書 | auフィナンシャルホールディングス | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年9月10日 | 変更報告書 | セブンフィナンシャルサービス | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年8月11日 | 確認書 | ライフネット生命保険株式会社 | |
2021年8月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年7月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年7月7日 | 変更報告書(短期大量譲渡) | スイス・リー・ライフ・キャピタル・リミテッド | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年6月18日 | 変更報告書(特例対象株券等) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | ライフネット生命保険株式会社 |
2021年6月15日 | 確認書 | ライフネット生命保険株式会社 | |
2021年6月15日 | 内部統制報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ライフネット生命保険株式会社 | |
2021年6月4日 | 変更報告書(特例対象株券等) | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | ライフネット生命保険株式会社 |
- 検索
- 業種別業績ランキング