ブイキューブ 【東証プライム:3681】「情報・通信業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2024年3月26日 | 大量保有報告書 | Long Corridor Asset Management Limited | 株式会社ブイキューブ |
2024年3月5日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ブイキューブ |
2023年8月15日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 間下直晃 | 株式会社ブイキューブ |
2023年5月29日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 間下直晃 | 株式会社ブイキューブ |
2023年1月10日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ブイキューブ |
2022年10月5日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ブイキューブ |
2022年8月4日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | モルガンスタンレーMUFG証券 | 株式会社ブイキューブ |
2022年7月6日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ブイキューブ |
2022年3月22日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ブイキューブ |
2021年11月19日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 株式会社ブイキューブ |
2021年9月21日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ブイキューブ |
2021年8月5日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 株式会社ブイキューブ |
2021年6月18日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ブイキューブ |
2021年3月11日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 間下直晃 | 株式会社ブイキューブ |
2021年2月18日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ブイキューブ |
2020年7月21日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | REVICパートナーズ株式会社 | 株式会社ブイキューブ |
2020年7月17日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ブイキューブ |
2020年6月19日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 株式会社ブイキューブ |
2020年6月18日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | REVICパートナーズ株式会社 | 株式会社ブイキューブ |
2020年6月5日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | REVICパートナーズ株式会社 | 株式会社ブイキューブ |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング