フルッタフルッタ 【東証グロース:2586】「食品業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2021年12月14日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年12月8日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年12月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 楽天証券 | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年12月3日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年12月1日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年11月29日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年11月22日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年11月16日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年11月15日 | 確認書 | 株式会社フルッタフルッタ | |
2021年11月12日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年11月8日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年11月8日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 楽天証券 | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年11月1日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年10月29日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年10月28日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年10月26日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年10月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 楽天証券 | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年10月20日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年10月15日 | 変更報告書 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2021年10月11日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第4号 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング