フルキャストホールディングス 【東証プライム:4848】「サービス業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2007年7月30日 | 臨時報告書 | フルキャスト | |
2007年7月19日 | 大量保有報告書 | ニューバーガー・バーマン・エルエルシー | 株式会社フルキャスト |
2007年7月19日 | 変更報告書(大量保有) | ニューバーガー・バーマン・エルエルシー | 株式会社フルキャスト |
2007年7月19日 | 変更報告書(大量保有) | ニューバーガー・バーマン・エルエルシー | 株式会社フルキャスト |
2007年7月6日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | フルキャスト | |
2007年6月21日 | 半期報告書-第15期(平成18年10月1日-平成19年9月30日) | 株式会社フルキャスト | |
2007年6月12日 | 訂正報告書 | フルキャスト | |
2007年6月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | フルキャスト | |
2007年6月6日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | ドイツ銀行ロンドン支店 | 株式会社フルキャスト |
2007年5月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社フルキャスト |
2007年5月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ドイツ銀行ロンドン支店 | 株式会社フルキャスト |
2007年5月9日 | 大量保有報告書 | コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルピー | 株式会社フルキャスト |
2007年5月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | フルキャスト | |
2007年4月25日 | 変更報告書(大量保有) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社フルキャスト |
2007年4月20日 | 変更報告書(特例対象株券等) | シュローダー証券投信投資顧問株式会社 代表取締役社長 ディディエ・ドゥヴレース | 株式会社フルキャスト |
2007年4月5日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | フルキャスト | |
2007年2月16日 | 変更報告書(大量保有) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社フルキャスト |
2007年2月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社フルキャスト |
2007年1月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | 株式会社フルキャスト |
2007年1月19日 | 訂正有価証券報告書-第14期(平成17年10月1日-平成18年9月30日) | 株式会社フルキャスト |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング