フリークアウト・ホールディングス 【東証グロース:6094】「サービス業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2023年9月29日 | 臨時報告書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2023年9月11日 | 臨時報告書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2023年9月11日 | 公開買付報告書 |
UUUM
UUUM株式会社 |
|
2023年8月31日 | 臨時報告書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2023年8月24日 | 訂正公開買付届出書 |
UUUM
UUUM株式会社 |
|
2023年8月14日 | 意見表明報告書 | UUUM | 株式会社フリークアウト・ホールディングス |
2023年8月14日 | 公開買付届出書 |
UUUM
UUUM株式会社 |
|
2023年8月10日 | 臨時報告書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2023年8月10日 | 確認書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2023年7月24日 | 変更報告書(特例対象株券等) | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス |
2023年6月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス |
2023年4月28日 | 臨時報告書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2023年4月28日 | 確認書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2023年2月7日 | 確認書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2023年2月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社フリークアウト・ホールディングス |
2023年2月7日 | 臨時報告書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2023年1月19日 | 臨時報告書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2023年1月11日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス |
2022年12月27日 | 臨時報告書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2022年12月23日 | 確認書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング