フジ・メディア・ホールディングス 【東証プライム:4676】「情報・通信業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2024年4月11日 | 変更報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
2024年3月21日 | 変更報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
2024年3月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2024年2月29日 | 変更報告書 |
東映アニメーション
東映アニメーション株式会社 |
|
2024年2月9日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2024年2月9日 | 確認書 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2024年2月8日 | 変更報告書 | NIPPONACTIVEVALUEFUNDPLC | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
2024年2月7日 | 変更報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
2024年1月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2024年1月11日 | 変更報告書 | NIPPONACTIVEVALUEFUNDPLC | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
2023年12月13日 | 変更報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
2023年12月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2023年12月1日 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2023年11月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2023年11月10日 | 確認書 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2023年10月5日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2023年9月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2023年8月10日 | 確認書 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2023年8月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | |
2023年8月1日 | 変更報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
- 検索
- 業種別業績ランキング