フィンテック グローバル 【東証スタンダード:8789】「その他金融業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 2,533 | 2,162 | 2,379 | 2,376 | 2,919 |
その他流動資産 | 7,905 | 6,641 | 6,788 | 8,647 | 9,559 |
有形固定資産 | 7,284 | 6,706 | 6,299 | 5,879 | 5,530 |
無形固定資産 | 725 | 601 | 616 | 633 | 131 |
投資等 | 578 | 474 | 375 | 399 | 985 |
総資産 | 19,025 | 16,584 | 16,458 | 17,933 | 19,124 |
流動負債 | 4,619 | 3,554 | 3,621 | 3,948 | 9,413 |
固定負債 | 6,894 | 6,708 | 6,430 | 7,342 | 1,342 |
資本(純資産)合計 | 7,512 | 6,322 | 6,407 | 6,642 | 8,370 |
負債資本合計 | 19,025 | 16,584 | 16,458 | 17,933 | 19,124 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,175 | 6,841 | 8,107 | 9,302 | 9,302 |
売上合計 | 9,175 | 6,841 | 8,107 | 9,302 | 9,302 |
売上原価 | 6,230 | 4,528 | 4,737 | 5,312 | 4,191 |
その他費用収益 | 4,531 | 3,499 | 3,240 | 3,814 | 3,508 |
費用等合計 | 10,762 | 8,027 | 7,977 | 9,126 | 7,699 |
売上総利益 | 2,945 | 2,313 | 3,371 | 3,990 | 5,111 |
税引前当期利益 | -1,668 | -1,444 | 119 | 556 | 1,824 |
当期純利益 | -1,587 (-17.3%) |
-1,186 (-17.3%) |
131 (1.6%) |
176 (1.9%) |
1,603 (17.2%) |
当期純利益 | -1,587 | -1,186 | 131 | 176 | 1,603 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | -2,498 | 680 | 748 | -702 | 221 |
投資活動によるキャッシュフロー | -4,544 | -283 | -173 | -141 | 767 |
財務活動によるキャッシュフロー | 5,710 | -767 | -360 | 803 | -539 |
現預金等の換算差額 | -4 | -1 | 23 | 37 | 44 |
現預金等純増減額 | -1,335 | -371 | 237 | -3 | 493 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング