ネクセラファーマ
【東証プライム:4565】「医薬品」
へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2009年6月26日 |
有価証券報告書-第19期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)![]() |
そーせいグループ株式会社 | |
2009年6月26日 |
確認書![]() |
そーせいグループ株式会社 | |
2009年6月26日 |
内部統制報告書-第19期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)![]() |
そーせいグループ株式会社 | |
2009年6月22日 |
変更報告書![]() |
プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッド | そーせいグループ株式会社 |
2009年5月21日 |
変更報告書![]() |
プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッド | そーせいグループ株式会社 |
2009年3月25日 |
変更報告書![]() |
プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッド | そーせいグループ株式会社 |
2009年2月13日 | 四半期報告書-第19期第3四半期(平成20年10月1日-平成20年12月31日) | そーせいグループ株式会社 | |
2009年2月13日 | 確認書 | そーせいグループ株式会社 | |
2008年11月14日 | 四半期報告書-第19期第2四半期(平成20年7月1日-平成20年9月30日) | そーせいグループ株式会社 | |
2008年11月14日 | 確認書 | そーせいグループ株式会社 | |
2008年10月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | そーせいグループ株式会社 |
2008年8月20日 | 変更報告書(特例対象株券等) | アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ・エスエー | そーせいグループ株式会社 |
2008年8月14日 | 四半期報告書-第19期第1四半期(平成20年4月1日-平成20年6月30日) | そーせいグループ株式会社 | |
2008年8月14日 | 確認書 | そーせいグループ株式会社 | |
2008年6月27日 | 有価証券報告書-第18期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) | そーせいグループ株式会社 | |
2008年6月27日 | 訂正有価証券報告書-第17期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | そーせいグループ株式会社 | |
2008年6月27日 | 訂正半期報告書-第18期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) | そーせいグループ株式会社 | |
2008年3月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | そーせいグループ |
2008年2月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | そーせいグループ |
2008年2月7日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | そーせいグループ |
- 検索
- 業種別業績ランキング