ニプロ 【東証プライム:8086】「精密機器」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2020年9月14日 | 訂正発行登録書 | ニプロ株式会社 | |
2020年8月26日 | 訂正発行登録書 | ニプロ株式会社 | |
2020年8月26日 | 確認書 | ニプロ株式会社 | |
2020年8月21日 | 変更報告書 |
日本電気硝子
日本電気硝子株式会社 |
|
2020年8月14日 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | ニプロ株式会社 | |
2020年8月14日 | 確認書 | ニプロ株式会社 | |
2020年8月7日 | 有価証券届出書(参照方式) | ニプロ株式会社 | |
2020年8月7日 | 訂正発行登録書 | ニプロ株式会社 | |
2020年7月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | ニプロ株式会社 |
2020年7月3日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | |
2020年7月3日 | 訂正発行登録書 | ニプロ株式会社 | |
2020年6月26日 | 内部統制報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ニプロ株式会社 | |
2020年6月26日 | 確認書 | ニプロ株式会社 | |
2020年4月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ銀行 | ニプロ株式会社 |
2020年4月3日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号第19条第2項第19号 | |
2020年4月3日 | 訂正発行登録書 | ニプロ株式会社 | |
2020年3月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | ニプロ株式会社 |
2020年2月14日 | 確認書 | ニプロ株式会社 | |
2019年12月5日 | 変更報告書 |
日本電気硝子
日本電気硝子株式会社 |
|
2019年11月21日 | 発行登録書(株券、社債券等) | ニプロ株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング